Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
2011 | Anuário Estatístico da UFS 2008-2010 | COPAC | Relatório |
Sep-2014 | Radar n°5 (2014): egressos - 2004 - 2013 | COPAC | Outro |
Jul-2014 | Radar n°1 (2014): registro atualizado de ações desenvolvidas | COPAC | Outro |
Jan-2016 | Radar n°1 (2016): síntese da autoavaliação institucional pelos discentes: 2015.1 | COPAC | Outro |
2017 | UFS em Números 2017 | COPAC | Folder |
Jul-2014 | Radar n° 2 (2014): registro atualizado de ações desenvolvidas | COPAC | Outro |
2009 | Anuário Estatístico da UFS 2006-2008 | COPAC | Relatório |
2011 | UFS em Números 2011.2 | COPAC | Folder |
Nov-2017 | Radar n°7 (2017): Conceito Preliminar de Curso (CPC): o desempenho dos cursos da UFS 2016 | COPAC | Outro |
2014 | UFS em Números 2014 (estendido) | COPAC | Folder |
Discover
Subject
Date issued