Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
Apr-2017 | Monitoramento de indicadores nº 1: taxa de sucesso e retenção dos cursos | COPAC | Relatório |
Aug-2016 | Monitoramento de indicadores nº 1: avaliação institucional pelos discentes: 2015.1 - 2015.2 | COPAC | Relatório |
2009 | Anuário estatístico da UFS: 2006 – 2008 | COPAC | Relatório |
2008 | Anuário estatístico da UFS: 2005 – 2007 | COPAC | Relatório |
2007 | Anuário estatístico da UFS: 2004 – 2006 | COPAC | Relatório |
2006 | Anuário estatístico da UFS: 2003 – 2005 | COPAC | Relatório |
2005 | Anuário estatístico da UFS: 2002 – 2004 | COPAC | Relatório |
2010 | Anuário estatístico da UFS: 2007 – 2009 | COPAC | Relatório |
2012 | Anuário estatístico da UFS: 2009 – 2011 | COPAC | Relatório |
2011 | Anuário estatístico da UFS: 2008 – 2010 | COPAC | Relatório |
Discover
Subject
Date issued