Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
---|---|---|---|
Feb-2018 | Radar n°1 (2018): indicadores de gestão: síntese do relatório ao Tribunal de Contas da União - 2017 | COPAC | Outro |
2019 | UFS em Números 2019: edição especial | COPAC | Folder |
2013 | Anuário Estatístico da UFS 2010-2012 | COPAC | Relatório |
2010 | Anuário Estatístico da UFS 2007-2009 | COPAC | Relatório |
2012 | UFS em Números 2004-2012 | COPAC | Folder |
2010 | UFS em Números 2010.2 | COPAC | Folder |
2012 | Anuário Estatístico da UFS 2009-2011 | COPAC | Relatório |
2011 | UFS em Números 2011.1 | COPAC | Folder |
Jun-2017 | Radar n°3 (2017): síntese da autoavaliação institucional pelos discentes: 2016.2 | COPAC | Outro |
Oct-2019 | Radar nº4 (2019) – desempenho acadêmico, cotas e condições socioeconômicas dos estudantes da UFS | COPAC | Outro |
Discover
Subject
Date issued