Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10267
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título : | Aprendendo por meio da análise de erros : uma investigação sobre as operações com frações no estudo da função afim |
Autor : | Portela, Eliana Teles |
Fecha de publicación : | 21-sep-2018 |
Director(a): | Aquino, Viviane de Jesus Lisboa |
Resumen: | Este trabalho se propõe a investigar quais são as dificuldades apresentadas pelos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental em atividades que envolvem as operações com frações aplicadas numa função afim. O estudo está fundamentado numa abordagem qualitativa e na ideia de que a análise da produção escrita dos alunos pode ser trabalhada como metodologia de ensino (CURY, 2008). A coleta de dados foi realizada por meio de três questionários e uma Atividade de Análise do Erro aplicados aos alunos de uma escola do interior do estado de Sergipe. Foi feita uma segunda abordagem em torno da análise de erro como metodologia de ensino, ao apresentar e discutir com os estudantes os erros cometidos por eles no Questionário 1, procurando fazer com que eles entendam o raciocínio que os levou a cometer tais erros e, dessa forma, superarem suas dificuldades, o que foi analisado nos questionários seguintes. |
Resumen : | This paper proposes to investigate the difficulties presented by the students of the 9th year of elementary school in activities that involve the operations with fractions applied in a related function. The study is based on a qualitative approach and the idea that the analysis of students' written production can be worked as a teaching methodology (CURY, 2008). Data collection was performed through three questionnaires and a review activity applied to the students of a school in the interior of the state of Sergipe. A second approach was made around error analysis as a teaching methodology, by presenting and discussing with students the mistakes made by them in Questionnaire 1, trying to make them understand the reasoning that led them to make such mistakes, and from this overcome their difficulties, which was analyzed in the following questionnaires. |
Palabras clave : | Matemática Funções afins Estudo de matemática Ensino de matemática Metodologia de ensino Frações Análise de erros Operações com frações Error analysis Teaching methodology Operations with fractions |
Área CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA |
Patrocinio: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Idioma : | por |
Institución: | Universidade Federal de Sergipe |
Programa de Posgrado: | Mestrado Profissional em Matemática |
Citación : | PORTELA, Eliana Teles. Aprendendo por meio da análise de erros : uma investigação sobre as operações com frações no estudo da função afim. 2018. 60 f. Dissertação (Mestrado profissional em Matemática) - Universidade Federal de Sergipe, Itabaiana, SE, 2018. |
URI : | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10267 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ELIANA_TELES_PORTELA.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.