Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10290
Document Type: | Monografia |
Title: | Padrões de ocorrência de cavalos-marinhos (SYNGNATHIDAE, Hippocampus reidi (GINSBURG, 1933)) em um rio de maré do estuário do Rio Vaza-Barris, Sergipe |
Authors: | Santos, Tainara Farias |
Issue Date: | 9-Oct-2017 |
Advisor: | Schwarz Junior, Roberto |
Resumo : | Os cavalos-marinhos são peixes ósseos pertencentes ao gênero Hippocampus, pertencem a família Syngnathidae, e algumas características ecológicas desse grupo os tornam bastante vulneráveis à exploração. A comercialização irregular do cavalo-marinho tem sido destinada para o uso em aquariofilia ou secos, para diversos fins, contribuem para o declínio das populações. Assim o objetivo desse trabalho foi analisar os padrões de ocorrência, estrutura populacional e aspectos ecológicos do gênero, suscitando medidas de conservação desses peixes. Para tal foram realizados três transectos com aproximadamente 50 metros, às margens do rio Vaza-Barris. Estimou-se uma densidade populacional de aproximadamente 75 indivíduos. Foram marcados 68 peixes da espécie Hippocampus reidi, sendo 31 fêmeas; 35 machos e 2 indeterminados (não apresentaram diferenciação sexual). A proporção sexual entre machos e fêmeas foi aproximadamente de 1:1, com predomínio de machos, comum em espécies monogâmicas. As raízes de vegetação de mangue Rizophora mangle foi o substrato de apoio preferencial dos cavalos-marinhos correspondendo à 70.5%. Quanto a composição em grupo observados foram encontrados 50 indivíduos sozinhos; 8 casais; 7 duplas e 1 grupo de três indivíduos. Pode-se concluir que existe uma população distribuída de cavalos-marinhos da espécie Hippocampus reidi no estuário do rio Vaza-Barris, mas diante dos fatores ambientais que problematizaram a coleta de dados estima-se que a população desses peixes seja maiores |
Keywords: | Ecologia Ensino de ecologia Preservação ambiental Ecossistema Cavalos-marinhos Rio Vaza-Barris (SE) Recursos hidricos |
Subject CNPQ: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe |
Department: | DECO - Departamento de Ecologia – São Cristóvão - Presencial |
Citation: | Santos, Tainara Farias. Padrões de ocorrência de cavalos-marinhos (SYNGNATHIDAE, Hippocampus reidi (GINSBURG, 1933)) em um rio de maré do estuário do Rio Vaza-Barris, Sergipe. São Cristóvão, SE, 2017. Monografia (bacharelado em Ecologia) – Departamento de Ecologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2017 |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10290 |
Appears in Collections: | Ecologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tainara_Farias_Santos.pdf | 785,25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.