Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10393
Document Type: | Monografia |
Title: | Prevalência das interações medicamentosas clinicamente manifestada em pacientes hospitalizados : uma revisão sistemática |
Authors: | Amaral, Raiane Oliveira |
Issue Date: | 25-Nov-2016 |
Advisor: | Lyra Júnior, Divaldo Pereira |
Resumo : | Os medicamentos desempenham um relevante papel na prevenção, manutenção e recuperação da saúde e contribuem para a melhora da qualidade e da expectativa de vida da população. Porém, problemas relacionados a medicamentos podem levar a uma IMM que ocorre quando há alteração do efeito de um medicamento por um ou outros medicamentos. Na literatura ainda é pouco discutido sobre as IMM manifestadas. Assim, essa revisão teve como objetivo analisar estudos que envolvem as interações clinicamente manifestadas em pacientes hospitalizados. Foi realizada uma revisão sistemática de acordo com a declaração PRISMA, e utilizada as bases de dados PubMed, Scopus, Embase e Lilacs até agosto de 2016. A análise dos artigos foi realizada por três examinadores para três etapas de triagem: 1) análise de todos os títulos dos artigos, 2) análise de resumos e 3) análise de textos completos. No presente estudo, foi estabelecido os seguintes critérios para seleção de artigos: 1) realizaram a detecção de IMM em ambiente hospitalar por meio de software; 2) determinaram a frequência de interação clinicamente manifestadas entre pacientes ou entre prescrições estudadas; 3) foram publicados em inglês, português, espanhol ou francês. Após todas as três etapas de triagem, apenas nove artigos reuniram todos os critérios de inclusão. O tamanho das amostras dos estudos variou em relação aos diferentes parâmetros, tais como o número de pacientes (105 - 812), prescrições (1000 - 1785) e alertas (603). Todos os estudos utilizaram software, o qual o mais utilizado foi o Thomson Micromedex ®. Três estudos classificaram IMMs de acordo com o grau de relevância. A prevalência de IMM potencial no estudo variou de 12 a 78,03%, o que mostra ser superior a prevalência de IMM manifestada, que variou de 0,16 a 56,7%. Apenas um deles definiram a terminologia empregada para IMM manifestada. Dessa forma, ficou evidenciado nesta revisão que muitos pacientes tem uma IMM potencial, alertada por software, porém nem todas essas interações avançam para uma IMM manifestada, com alterações clínicas, confirmadas por exames e especialistas |
Keywords: | Farmácia Ensino de farmácia Medicamentos Saúde hospitalar |
Subject CNPQ: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA::ANALISE E CONTROLE E MEDICAMENTOS |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe |
Department: | DFA - Departamento de Farmácia – São Cristóvão - Presencial |
Citation: | AMARAL, Raiane Oliveira. Prevalência das interações medicamentosas clinicamente manifestada em pacientes hospitalizados : uma revisão sistemática. São Cristóvão, SE, 2016. Monografia (Bacharelado em Farmácia) - Departamento de Farmácia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016 |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10393 |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raiane_Oliveira_Amaral.pdf | 801,49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.