Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14615
Tipo de Documento: | Monografia |
Título : | Ganho de peso de bezerras Girolando do nascimento à desmama em função da composição genética e da época de nascimento |
Autor : | Santos, Keyla Nayani Paes |
Fecha de publicación : | 29-jun-2021 |
Director(a): | Barreto, Lígia Maria Gomes |
Resumen: | Trabalhou-se com o objetivo de avaliar o aleitamento ponderal do nascimento a desmama de bezerras Girolando nas composições genéticas 3/4, 7/8 e 15/16 Holandês/Gir, em função da época do nascimento. Foi avaliado o banco de dados relativo ao peso corporal de 56 bezerras 3/4, 7/8 e 15/16 Holandês/Gir, nascidas entre os meses de abril de 2020 a janeiro de 2021, em uma fazenda comercial no município de Nossa Senhora da Glória-SE. As bezerras nasceram em piquetes maternidade, posteriormente foram alojadas em bezerreiros do tipo argentino, permanecendo nestas instalações até o momento da desmama. As avaliações de peso corporal ocorreram no momento do nascimento e cada quinze dias. Foram coletados dados da estação meteorológica do Instituto de Pesquisas Espaciais para calcular o índice de conforto térmico (ITU). Não houve diferença (P>0,05) entre os pesos corporais ou ganho em peso total e diário das bezerras em função da composição genética ou da época do nascimento, nem houve interação entre esses fatores. Conclui-se que o desenvolvimento ponderal do nascimento à desmama em bezerras Girolando é semelhante nas diferentes composições genéticas 3/4, 7/8 e 15/16 Holandês/Gir, independente da época do ano em que ocorreu o nascimento das bezerras. |
Palabras clave : | Zootecnia Aleitamento Bezerros Desempenho ponderal Clima- Semiárido |
Área CNPQ: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Idioma : | por |
Institución: | Universidade Federal de Sergipe |
Departamento: | NZOS - Núcleo de Graduação em Zootecnia – Nossa Senhora da Glória - Presencial |
Citación : | SANTOS, Keyla Nayani Paes. Ganho de peso de bezerras Girolando do nascimento à desmama em função da composição genética e da época de nascimento. 2021. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Zootecnia) - Universidade Federal de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 2021. |
URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/14615 |
Aparece en las colecciones: | Zootecnia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Keyla_Nayani_Paes_Santos.pdf | 9,16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.