Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15302
Document Type: | Relatório |
Title: | Segregação de óxidos de ferro e manganês da hidroxiapatita em alta temperatura |
Other Titles: | Segregação de nanopartículas de óxido de manganês e óxido de ferro a partir da matriz da hidroxiapatita dopada |
Authors: | Souza, Raufe Santos |
Issue Date: | 2021 |
Advisor: | Santos, Euler Araujo dos |
Resumo : | Neste trabalho, pretende-se, através de método computacional de refinamento Rietveld, acompanhar e identificar como os elementos Mn e Fe podem induzir transformações de fases na HA, avaliando a sua segregação durante tratamentos térmicos em alta temperatura, assim como a sua acomodação na rede. |
Keywords: | Materiais não metálicos Refinamento Rietveld Óxido de ferro Óxido de manganês Hidroxiapatita |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa |
License: | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15302 |
Appears in Collections: | 31° Encontro de Iniciação Científica da UFS PIBIC e PICVOL 2020/2021 Relatórios de Iniciação Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SegregacaoOxidosFerroManganesHidroxiapatita.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.