Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1533
Tipo de Documento: | Artigo |
Título : | Efeitos de diferentes fontes e doses de cálcio nos frutos de melão armazenados |
Autor : | Blank, Arie Fitzgerald Pereira, Ademir José Souza, Rovilson José de |
Fecha de publicación : | ago-2001 |
Resumen : | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento pós-colheita de frutos de melão híbrido ‘Gold Mine’, armazenados em temperatura ambiente, submetidos a diferentes fontes e doses de cálcio. O delineamento experimental usado no laboratório, foi o de blocos casualizados com três repetições, em esquema fatorial 5 x 2 x 2, compreendendo cinco doses de cálcio (0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0 kg/ha de Ca), duas fontes de cálcio [CaCl 2 P.A. (26% Ca) e CaB 2 quelatizado (8% Ca)] e dois tempos de armazenamento (0 e 30 dias). As pulverizações foram iniciadas na antese e dirigidas para os frutos e nas folhas próximas aos frutos. O cálcio quelatizado foi mais eficiente na manutenção das características qualitativas dos frutos armazenados em temperatura ambiente. O armazenamento influenciou a perda de peso, a aparência externa, a textura de polpa e o pH de frutos. A vida útil pós- colheita dos melões não foi influenciada pelas doses de cálcio._________________________________________________________________________________________ ABSTRACT: This work aims at evaluating the post-crop behaviour of the hybrid ‘Gold Mine’ muskmelon fruits ( Cucumis melo var. inodorus ), which had been storaged at room temperature and submitted to different calcium sources and levels. It was used a randomized blocks experi- mental design with three replications on a factorial scheme 5x2x2, consisting of five levels of calcium (0; 2.5; 5.0; 7.5, and 10.0 kg/ha of Ca), two Ca sources [CaCI 2 P.A. (26% Ca), and CaB 2 (8% Ca)], and two storage periods (0 and 30 days). The pulverizations were started at the anthesis and they were applied to the fruits and to the leaves which were close to the fruits. The chelated calcium was more efficient on the maintenance of the qualitative characteristics of the fruits that had been storaged at room temperature. The time of storage affected the loss of weight, external appearance, pulp texture, and the pH of the fruits. The post-crop existence of melon fruits was not affected by the calcium levels applied on them. |
Palabras clave : | Colheita Melão Cálcio Armazenamento de alimentos Frutas |
ISSN : | 2178-695x |
Institución / Editorial : | Anhanguera Educacional |
Citación : | BLANK, A. F.; PEREIRA, A. J.; SOUZA, R. J. Efeitos de diferentes fontes e doses de cálcio nos frutos de melão armazenados. Ensaios e Ciência, Campo Grande, v. 5, n. 2, p. 65-74, ago. 2001. |
License: | Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Não Adaptada |
URI : | https://ri.ufs.br/handle/riufs/1533 |
Aparece en las colecciones: | DEA - Artigos de periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EfeitosCalcioMelao.pdf | 414,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.