Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15795
Document Type: | Monografia |
Title: | Funcionalidade e acessibilidade : análise de um conjunto habitacional unifamiliar do Programa Minha Casa Minha Vida - entidades em Itaporanga d’Ajuda – SE |
Authors: | Sousa, Daiane Santos Gama de |
Issue Date: | 18-Jun-2021 |
Advisor: | Porangaba, Alexsandro Tenório |
Resumo : | Ao longo dos anos, a demanda por habitação de interesse social vem crescendo significativamente no Brasil e variados programas governamentais tentaram suprir o grande déficit habitacional. Entretanto, as habitações construídas por meio de programa habitacionais brasileiros, comumente caracterizadas pela padronização excessiva e redução crescente das áreas úteis, não tem conseguido atender as necessidades funcionais das famílias residentes, sobretudo as de menor renda. Nesse contexto, foi instituído, em 2009, o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), com o objetivo de atender diferentes classes econômicas, em especial a população de menor poder aquisitivo. Seguindo a mesma linha de seus antecessores, as unidades habitacionais do PMCMV precisavam ser projetadas e construídas conforme uma série de especificações técnicas mínimas de projeto e obedecer a determinações previstas em normas, portarias e leis do Governo Federal. Essas especificações visavam a preservação da mínima qualidade funcional e de acessibilidade da moradia, mas, será que todas as unidades habitacionais projetadas e construídas pelo PMCMV apresentam uma boa qualidade funcional e de acessibilidade? Desse modo, o objetivo desse trabalho foi analisar a qualidade funcional e de acessibilidade das habitações unifamiliares do Residencial Santa Terezinha construído por meio do PMCMV - Entidades no município de Itaporanga D’Ajuda-SE. Para tanto, foi realizada uma análise qualitativa sobre o projeto de arquitetura das unidades habitacionais a partir de três focos: (i) análise funcional, desenvolvida a partir da aplicação do Método QualiHabita produzido por Logsdon (2012), além dos princípios normativos estabelecido na NBR 15.575-1:2013; (ii) análise dos espaços de atividade com base nos estudos de Boueri Filho (2008); (iii) análise das condições de acessibilidade com base na NBR 9050:2020 e na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. A análise funcional evidenciou que a sala de estar/jantar foi o cômodo que apresentou mais problemas em relação à circulação motivada pela disposição inadequada do mobiliário; e que, se o usuário da unidade habitacional efetivar a construção do terceiro quarto, a flexibilidade e funcionalidade da cozinha só seriam totalmente atendidas se o morador realizar também a ampliação dela. A análise do espaço de atividades constatou que as unidades habitacionais adaptáveis não estão adequadas. O cômodo mais crítico, em relação aos parâmetros estipulados por Boueri Filho, foi a sala de estar/jantar cujos espaços de atividades previstos não atendem ao nível mínimo. A análise da acessibilidade verificou que um morador com restrição de mobilidade não poderá ter pleno acesso ao banheiro e o hall de circulação interno da unidade habitacional, e que os acessos as janelas estão comprometidos, sobretudo no quarto do casal. Portanto, considera-se que os problemas funcionais e de acessibilidade encontrados na unidade habitacional do Residencial Santa Terezinha são decorrentes do não cumprimento das especificações mínimas de projeto, construção, mobiliário, circulação e acessibilidade. E que medidas simples, como redistribuição do mobiliário e pequenas ampliações resultariam em uma moradia mais funcional e acessível. |
Abstract: | Over the years, the demand for social interest housing has grown significantly in Brazil and various government programs have tried to meet the large housing deficit. However, housing built through a Brazilian housing program, commonly characterized by excessive standardization and a growing reduction in useful areas, has not been able to meet the functional needs of resident families, especially those with lower incomes. In this context, in 2009, the My House My Life Program (PMCMV) was created, with the objective of serving different economic classes, especially the population with lower purchasing power. Following the same line as its predecessors, the PMCMV housing units needed to be designed and built in accordance with a series of minimum technical project specifications and comply with the determinations provided for in norms, ordinances and laws of the Federal Government. These specifications aimed to preserve the minimum functional and accessibility quality of the house, but do all the housing units designed and built by the PMCMV have a good functional and accessibility quality? Thus, the objective of this study was to analyze the functional and accessibility quality of single-family dwellings in the Residencial Santa Terezinha, built through the PMCMV - Entities in the municipality of Itaporanga D’Ajuda-SE. Therefore, a qualitative analysis was carried out on the architectural design of housing units from three focuses: (i) functional analysis, developed from the application of the QualiHabita Method produced by Logsdon (2012), in addition to the normative principles established in the NBR 15,575-1:2013; (ii) analysis of activity spaces based on studies by Boueri Filho (2008); (iii) analysis of accessibility conditions based on NBR 9050:2020 and Law No. 11,977, of July 7, 2009. The functional analysis showed that the living/dining room was the room that presented the most problems in relation to circulation motivated by the inadequate arrangement of furniture; and that, if the user of the housing unit carries out the construction of the third bedroom, the flexibility and functionality of the kitchen would only be fully met if the resident also expands it. The activity space analysis found that the adaptable housing units are not adequate. The most critical room, in relation to the parameters stipulated by Boueri Filho, was the living/dining room whose planned activity spaces do not meet the minimum level. The accessibility analysis found that a resident with mobility restrictions cannot have full access to the bathroom and the internal circulation hall of the housing unit, and that access to windows is compromised, especially in the master's bedroom. Therefore, it is considered that the functional and accessibility problems found in the residential unit of Residencial Santa Terezinha are due to non-compliance with the minimum specifications of design, construction, furniture, circulation and accessibility. And that simple measures, such as redistribution of furniture and small expansions would result in a more functional and accessible housing. |
Keywords: | Engenharia Civil Ensino de engenharia civil Programa Minha Casa Minha Vida Projeto arquitetônico Funcionalidade Acessibilidade My House My Life Program Architectural project Functionality Accessibility |
Subject CNPQ: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::PROJETO DE ARQUITETURA E URBANISMO::PLANEJAMENTO E PROJETO DO EQUIPAMENTO |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe |
Department: | DEC - Departamento de Engenharia Civil – São Cristóvão - Presencial |
Citation: | Sousa, Daiane Santos Gama de. Funcionalidade e acessibilidade : análise de um conjunto habitacional unifamiliar do Programa Minha Casa Minha Vida - entidades em Itaporanga d’Ajuda – SE. São Cristóvão, 2021. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) – Departamento de Engenharia Civil, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2021 |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/15795 |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Daiane_Santos_Gama_Sousa.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.