Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17135
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título : | Análise das causas da variabilidade do tempo de execução dos processos em diferentes sistemas construtivos |
Autor : | Cruz, Herbert Melo |
Fecha de publicación : | 1-feb-2017 |
Director(a): | Santos, Débora de Gois |
Resumen: | As empresas construtoras estão em busca de novas soluções tecnológicas e gerenciais para resolver antigos problemas relacionados com as peculiaridades do setor. O elevado contingente de mão de obra, baixa produtividade e uso de técnicas arcaicas são uns dos vários exemplos que podem ser apontados. A introdução de novas tecnologias aumenta a eficiência dos sistemas construtivos, ao mesmo tempo em que os tornam mais complexos, necessitando de projetos, planejamento e execução mais resolvidos e de um gerenciamento mais preciso de todas estas etapas. A Construção Enxuta é uma filosofia de produção que atende às demandas atuais, sobretudo por reconhecer os processos de fluxo e suas interferências negativas causadas pelos problemas e peculiaridades da construção. Um dos grandes desafios para o gerenciamento da construção é a execução das atividades de acordo com as durações previstas na programação, sendo comum a ocorrência de variabilidade, neste aspecto. O objetivo principal desta pesquisa foi analisar as causas da variabilidade do tempo de execução dos processos em diferentes sistemas construtivos. Foi realizado um estudo de campo envolvendo nove obras de sistemas construtivos distintos: concreto armado com vedação em alvenaria, alvenaria estrutural e paredes de concreto moldadas no local. A metodologia foi também apoiada por outras ferramentas, sendo elaborado um questionário contendo 31 causas de variabilidade. Para a análise dos dados, foi criado um Fator de Atraso e utilizada uma metodologia de avaliação de nível de risco, para identificar e classificar por gravidade as causas da variabilidade. Esta análise foi feita para cada um dos sistemas, como também para os três níveis hierárquicos que participaram das entrevistas (engenheiros, mestres e operários). Durante o estudo de campo, foram identificadas boas práticas que diminuem a variabilidade dos processos. Como resultados, para cada sistema construtivo houveram diferentes aspectos quanto aos principais tipos de causas e suas ocorrências. As análises de risco e do Fator de Atraso mostraram uma tendência de que o sistema de paredes de concreto (mais industrializado) estivesse mais susceptível à ocorrência de variabilidade, porém o impacto desta é mais ameno do que nos outros dois sistemas. A comparação da visão dos níveis hierárquicos quanto à variabilidade mostrou que, na medida em que se aumenta o nível, aumenta-se também o reconhecimento dos impactos da variabilidade na produção. Também foram levantadas 21 boas práticas nas obras que estavam ligadas à redução de 42% das causas de variabilidade. Conclui-se que há uma deficiência, por parte dos gestores, para lidar com os impactos da variabilidade no tempo de execução dos processos. Apesar dos esforços voltados à industrialização, muitas causas identificadas são velhas conhecidas do setor, revelando um problema crônico do ambiente da construção. |
Resumen : | The construction companies are looking for new technological and management solutions to solve old problems related to the peculiarities of the sector. The high contingent of labor, low productivity and use of archaic techniques are some of many examples that can be pointed out. The introduction of new technologies increases the efficiency of construction systems while that make them more complex, requiring betters design, planning, execution and a more precise management of all these steps. Lean Construction is a production philosophy that meets the current demands, particularly to recognize the flow of processes and their negative interference caused by the problems and peculiarities of construction. One of the major challenges for the construction management is the execution of activities in accordance to the duration provided in schedule. Its common the occurrence of variability in this regard. Thus, the main objective of this research was to analyze the causes of variability in the execution time of the processes in different constructive systems. For this, a field study was realized involving nine construction sites of different constructive systems: reinforced concrete with masonry fence, structural masonry and concrete walls molded in site. The methodology was supported by others tools, with a questionnaire containing 31 causes of variability. For the analysis of the data, a Delay Factor was created and a methodology of risk level evaluation was used to identify and classify by gravity the variability causes. This analysis was done for each of the systems, as well as for the three hierarchical levels that participated in the interviews (engineers, foreman and workers). During the field study, best practices that reduce process variability were also identified. As the results, the constructive systems behaved differently on the major types of causes. The risk analysis and the Delay Factor showed a tendency for the (more industrialized) concrete wall system to be more susceptible to variability, but the impact of the delays is smoother than in the other two systems. The comparison of the hierarchical levels view of variability showed that, as the level increases, the recognition of the variability impacts on production is also increased. Also 21 best practices were raised in the construction sites that were linked to the reduction of 42% of the causes of variability. It was concluded that there is a deficiency by the part of the managers to deal with the impacts of the variability in the execution time of the processes. Despite industrialization efforts, many identified causes are well known in the sector, revealing a chronic problem of the construction environment. |
Palabras clave : | Causas da variabilidade Sistemas construtivos Construção enxuta Causes of variability Construction systems Lean construction |
Área CNPQ: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
Idioma : | por |
Institución: | Universidade Federal de Sergipe |
Programa de Posgrado: | Pós-Graduação em Engenharia Civil |
Citación : | CRUZ, Herbert Melo. Análise das causas da variabilidade do tempo de execução dos processos em diferentes sistemas construtivos. 2017. 149 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2017. |
URI : | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17135 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
HERBERT_MELO_CRUZ.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.