Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17418| Document Type: | Relatório |
| Title: | Os efeitos do PIBID/Química na produção da permanência de graduandos do curso de licenciatura |
| Other Titles: | PIBID e sua relação com a permanência no ensino superior |
| Authors: | Gama, Dayse Soares |
| Issue Date: | 2022 |
| Advisor: | Lima, João Paulo Mendonça |
| Keywords: | Educação Ensino superior Química Licenciatura Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) |
| Language: | por |
| Institution: | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa |
| License: | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) |
| URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/17418 |
| Appears in Collections: | 32° Encontro de Iniciação Científica da UFS Relatórios de Iniciação Científica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EfeitosPIBIDQuimicaLicenciatura.pdf | 545,54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
