Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/1819| Document Type: | Artigo |
| Title: | Metal fractionation in sediments of the Sergipe River, northeast, Brazil |
| Authors: | Passos, Elisangela de Andrade Alves, Jose do Patrocinio Hora Garcia, Carlos Alexandre Borges Costa, Antônio Celso Spinola |
| Issue Date: | May-2011 |
| Abstract: | The sequential extraction procedure proposed by the European Community Bureau of Reference (BCR) was applied for the fractionation of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in sediments from the Sergipe Estuary, Brazil. The method showed satisfactory recoveries, detection limits and standard deviations for trace metals determinations in sediment samples. Cd was the metal with the greatest percentage in the exchangeable fraction. Pb and Ni were present mainly in the reducible and oxidizable fractions. Cr, Cu and Zn were predominantly associated with the residual fraction. The order of mobility of metals extracted was Pb > Cd > Ni > Cu > Cr > Zn. According to the risk assessment code (RAC), the sediments showed low to medium risk for all metals. _________________________________________________________________________________________ RESUMO: O procedimento de extração seqüencial proposto pelo European Community Bureau of Reference (BCR) foi empregado para o fracionamento de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn em sedimentos do estuário do Rio Sergipe, Brasil. O método empregado apresentou-se adequado com limite de detecção e desvio padrão aceitável para a determinação de metais em amostras de sedimentos. Cd foi o metal com maior percentagem na fração extraível. Ni e Pb estão presentes principalmente nas frações oxidável e redutível. Cr, Cu e Zn foram encontrados predominantemente na fração residual. A ordem de mobilidade dos metais extraídos foi Pb > Cd > Ni > Cu > Cr > Zn. De acordo com o código de avaliação de risco (RAC), as amostras de sedimentos mostraram risco baixo a médio para todos os metais analisados. |
| Keywords: | Extração sequencial Metais Traços de metais Sedimentos estuarinos Avaliação de risco Sequential extraction Trace metals Estuarine sediment Risk Assessment Code (RAC) |
| ISSN: | 1678-4790 |
| Publisher / Institution : | Sociedade Brasileira de Química |
| Citation: | PASSOS, E. A. et al. Metal fractionation in sediments of the Sergipe River, northeast, Brazil. Journal of the Brazilian Chemical Society, São Paulo, v. 22, n. 5, p. 828-835, maio 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-50532011000500004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27 jul. 2016. |
| License: | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional |
| URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/1819 |
| Appears in Collections: | DQI - Artigos de periódicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MetalFractionationSediments.pdf | 853,58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
