Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18761
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título : | Comércio intraindustrial Brasileiro: uma aplicação do índice de Grubel-Lloyd em series temporais para os Estados Brasileiros no período de 2000-2020 |
Autor : | Farias, José Wilas Alves de |
Fecha de publicación : | 5-ago-2022 |
Director(a): | Oliveira, Kleber Fernandes de |
Resumen: | O objetivo desse trabalho é analisar o tipo de padrão predominante de comércio existente na relação Brasil com o mundo, a nível de estados, através do índice de Grubel-Lloyd (1975), no período de 2000-2020. Utilizou-se para compilação da base de dados o Software R, utilizado para grandes bases de dados, sendo realizado: tratamentos de dados; seleção de anos em séries temporais na forma quinquenal e agrupamento de dados brutos e percentuais por categoria e; aplicação de função que estima os valores do índice. Os resultados alcançados com esse trabalho foram que há maior presença de comércio interindustrial em termos de volume comercializado, mas apresenta crescimento do padrão intraindustrial para bens de elevada importância comercial para a Balança Comercial do país e com maior valor agregado ao produto. Chegou-se à conclusão que o país ainda exporta, em uma via, commodities ou produtos básicos ou não industrializados, mas possui grande potencial para investir nos bens de maior valor agregado identificados pelo comércio intraindustrial, apesar da redução do principal produto desse comércio a níveis do início da série temporal. Observa-se assim, aumento de dependência internacional de bens intensivos em tecnologia devido a especialização regressiva e redução na competitividade internacional. |
Resumen : | The objective of this work is to analyze the type of predominant trade pattern existing in the relationship between Brazil and the world, at the state level, through the Grubel-Lloyd index (1975), in the period 2000-2020. Software R was used to compile the database, used for large databases, where: data treatments; selection of years in five-year time series and grouping of raw data and percentages by category and; function application that estimates the index values. The results achieved with this work were that there is a greater presence of inter-industry trade in terms of traded volume, but there is an increase in the intra-industrial pattern for goods of high commercial importance for the country's Trade Balance and with greater added value to the product. It was concluded that the country still exports, in one way, commodities or basic or non-industrialized products, but it has great potential to invest in goods with higher added value identified by intra-industrial trade, despite the reduction of the main product of this trade to levels the beginning of the time series. Thus, there is an increase in international dependence on technology-intensive goods due to regressive specialization and a reduction in international competitiveness |
Palabras clave : | Trade standard Intra-Industrial trade Trade balance Brazil |
Área CNPQ: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma : | por |
Institución: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
Programa de Posgrado: | Pós-Graduação Profissional em Economia |
Citación : | FARIAS, José Wilas Alves de. Comércio intraindustrial Brasileiro: uma aplicação do índice de Grubel-Lloyd em series temporais para os Estados Brasileiros no período de 2000-2020. São Cristóvão, SE, 2022. 136 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional e Gestão de Empreendimentos Locais) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2022. |
URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/18761 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Economia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSE_WILAS_ALVES_FARIAS.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.