Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19084
Document Type: | Relatório |
Title: | Técnicas de interpretabilidade de modelos na classificação de elementos arquitetônico em modelos BIM |
Authors: | Moura Filho, Sérgio Manhães |
Issue Date: | 2023 |
Advisor: | Carvalho, Andre Britto |
Resumo : | O trabalho tem como objetivo geral explorar e aplicar modelos simbólicos na previsão de elementos arquitetônicos em projetos BIM. Os objetivos específicos do trabalho são: - Estudar sobre a área de Aprendizagem de máquina; - Desenvolver modelos de Aprendizagem supervisionada; - Realizar experimentos analisando resultados de modelos; - Aprender a utilizar bibliotecas específicas de inteligência artificial em python; - Consultar portais de artigos científicos para embasamento teórico. |
Keywords: | Modelo BIM Modelos simbólicos Aprendizagem de máquina Elementos arquitetônicos |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa |
License: | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19084 |
Appears in Collections: | 33° Encontro de Iniciação Científica da UFS Relatórios de Iniciação Científica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TecnicasInterpretabilidadeModelosBIM.pdf | 515,5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.