Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19145
Tipo de Documento: | Monografia |
Título : | Evasão das famílias ao processo de identificação e tratamento precoce da deficiência auditiva no Estado de Sergipe |
Otros títulos : | Evasion of families in the process of identification and early treatment of hearing impairment in the state of Sergipe |
Autor : | Santana, Ana Maria Carregosa |
Fecha de publicación : | 21-jun-2022 |
Director(a): | Duarte, Josilene Luciene |
Resumen: | Introdução: O advento da Triagem Auditiva Neonatal (TAN) no Brasil proporcionou a um quantitativo maior de neonatos a identificação da perda auditiva logo ao nascimento, possibilitando realizar o diagnóstico e a reabilitação por meio de dispositivos de amplificação sonora. Entretanto, ainda há muita falta de conscientização dos pais e responsáveis sobre a importância de concluir a TAN, o processo de diagnóstico da perda auditiva e de reabilitação, nos casos em que há a necessidade de retorno devido ao resultado 'não passa" Objetivo: verificar a prevalência de evasão dos pais e/ou responsáveis para concluir a Triagem Auditiva Neonatal, como também levantar os principais motivos que levaram a evasão, além de verificar o desenvolvimento auditivo e de linguagem no período atual das crianças que não aderiram ao tratamento. Método: Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, retrospectivo, transversal, de natureza analítica, foi desenvolvido pelo Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Sergipe e compreendeu o período de 2012 a 2020. Inicialmente foi realizada uma coleta de dados no DATASUS acerca dos neonatos nascidos vivos e as TANs realizadas no estado de Sergipe. Posteriormente foi realizada a coleta in loco, nos dois centros que realizam a TAN pelo SUS no estado de Sergipe, por meio de análise retrospectiva de prontuários de pacientes que realizaram a TAN nestes estabelecimentos. Também foi realizada entrevista via telefone aos pais e/ou responsáveis sobre questões relacionadas aos motivos do não retorno para concluir o atendimento. Resultados: A evasão foi de 69,41% calculada de acordo com os dados do DATASUS. Na primeira instituição foi possível observar que do total de 3.469 prontuários avaliados, (27,12%) não realizaram a TAN antes da alta hospitalar, dos 2.526 que realizaram a TAN, (0,16%) foram encaminhados para o reteste, não sendo possível saber se retornaram para fazê-lo. Acerca dos motivos da evasão, foram aplicados 22 questionários e apresentaram como queixas principais, a falta de orientação por parte dos profissionais 22,72% e desinteresse 4,55%, quanto ao desenvolvimento da audição e linguagem a maioria das crianças não apresentaram alterações aparentes. Na segunda instituição, a análise da evasão foi avaliada de acordo com o não retorno para o reteste, já que nesta instituição a entrada dos neonatos se dá pela TAN, e foi encontrada uma taxa de evasão de 0,19%. Conclusão: A taxa de evasão ainda é muito alta, contudo verifica-se que quando a TAN é realizada de forma ambulatorial, dentro de um centro de referência para saúde auditiva, existe uma possibilidade maior de que ocorra o seguimento nos atendimentos para detectar a deficiência auditiva de forma precoce. |
Resumen : | Introduction: The advent of Newborn Hearing Screening (NHS) in Brazil to provided to identify hearing loss in a larger number of children soon after birth. This has made it possible to carry out diagnosis and rehabilitation by means of sound amplification devices. However, there is still much lack of awareness among parents and guardians about the importance of concluding the TAN, the process of diagnosing hearing loss and rehabilitation in cases where there is a need to return to a "No pass" result. Objective: To verify the prevalence of evasion of parents and/or guardians to complete the Newborn Auditory Screening, to identify the main reasons for this, and to verify the auditory and language development in the current period of the children who did not adhere to the treatment. Method: This is a study with a quantitative approach, retrospective, cross-sectional and of analytical nature, developed by the Department of Speech Therapy of the Federal University of Sergipe and comprised the period from 2012 to 2020. Initially, data was collected from DATASUS about the neonates and the TANs performed in the state of Sergipe. Subsequently, through a retrospective analysis of medical records of patients who underwent TAN, a collection was made in loco at the two centers that perform TAN through the SUS in the state. Telephone interviews were also conducted with parents and/or guardians on issues related to the reasons for not returning to complete the care. Results: The evasion was 69.41%, calculated according to DATASUS data. In the data from the first institution it was possible to observe that, of the total of 3,469 records evaluated, 27.12% of the neonates did not undergo TAN before hospital discharge; of the 2,526 who did undergo the TAN, 0.16% were referred for retesting, and it was not possible to know if they returned to do it. Regarding the reasons for dropouts, 22 questionnaires were applied and the main complaints were: lack of guidance from professionals (22.72%) and lack of interest in the clinical test (4.55%). As for hearing and language development, most children showed no apparent changes. In the data from the second institution, the analysis of hearing screening dropout was evaluated according to the non-return for retesting and a dropout rate of 0.19% was found. Conclusion: The rate of TAN evasion is still very high, however, it is observed that when the test is performed in an outpatient setting, in a reference center for hearing health, there is a greater possibility of continuity of care to detect hearing loss early. |
Palabras clave : | Fonoaudiologia Triagem neonatal Reabilitação Distúrbios da audição nas crianças Audição (Fisiologia) Recém-nascidos Triagem auditiva neonatal Perda auditiva Diagnóstico precoce Sistema Único de Saúde Audição Família Testes auditivos Pacientes desistentes do tratamento Questionários Neonatal Hearing Screening Hearing Loss Early diagnosis Rehabilitation Hearing tests Newborn Patients who dropped out of treatment Questionnaires Health Unic System Hearing Family |
Idioma : | por |
Institución: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
Departamento: | DFOL - Departamento de Fonoaudiologia – Lagarto - Presencial |
Citación : | SANTANA, Ana Maria Carregosa. Evasão das famílias ao processo de identificação e tratamento precoce da deficiência auditiva no Estado de Sergipe. Lagarto, 2022. Monografia (Graduação em Fonoaudiologia) - Departamento de Fonoaudiologia, Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, 2022. |
URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/19145 |
Aparece en las colecciones: | Fonoaudiologia |
Ficheros en este ítem:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ana_Maria_Carregosa_Santana_TCC_pdf.pdf | 211,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.