Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20514
Tipo de Documento: | Tese |
Título : | Emissão laser aleatório da sílica mesoporosa SBA-16 dopada com rodamina B |
Autor : | Melo, Leandro de Araújo |
Fecha de publicación : | 22-sep-2022 |
Director(a): | Alencar, Márcio André Rodrigues Cavalcanti de |
Resumen: | Neste trabalho, foi investigado a sílica mesoporosa SBA-16 dopada com o corante rodamina B visando sua utilização para a emissão laser aleatório. O material em questão foi dopado com cinco concentrações em massa de corante distintas, 1,4%, 2,5 %, 3,5%, 4,6% e 7,0%. Os resultados obtidos mostraram que somente para as amostras com concentrações de corante iguais ou maiores de 3,5% houve emissão laser aleatório. Em particular, para a amostra com a maior concentração de rodamina B houve emissão laser aleatório bicromática. Além disso, mudando as combinações de concentração de rodamina B e diâmetro de feixe de excitação, observou-se emissões laser aleatório com comprimentos de onda de emissão variando entre 578 nm e 618 nm. Concluímos, desta forma, que o material sílica mesoporosa SBA-16 apresenta um excelente potencial para ser utilizado no desenvolvimento de lasers aleatórios de estado sólido sintonizáveis. |
Resumen : | In this work, mesoporous silica SBA-16 doped with the rhodamine B dye was investigated, aiming its use for random laser emission. The material in question was doped with five different dye concentrations, 1,4%, 2,5%, 3,5%, 4,6% and 7,0%. The results obtained showed that only for the samples with dye concentrations equal or above 3,5% random laser emission was observed. In particular, for the sample with the highest concentration of rhodamine B, there was bichromatic random laser emission. Furthermore, by changing the combinations of rhodamine B concentration and excitation beam diameter, random laser emission with emission wavelengths varying between 578 nm and 618 nm were observed. Therefore, we conclude that the mesoporous silica SBA-16 presents an excellent potential for the development of tunable solid-state random lasers. |
Palabras clave : | Emissão laser aleatório Rodamina B Sílica mesoporosa SBA-16 Random laser emission Rhodamine B Mesoporous silica SBA-16 |
Área CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Patrocinio: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE |
Idioma : | por |
Institución: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
Programa de Posgrado: | Pós-Graduação em Física |
Citación : | MELO, Leandro de Araújo. Emissão laser aleatório da sílica mesoporosa SBA-16 dopada com rodamina B. 2022. 90 f. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2022. |
URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/20514 |
Aparece en las colecciones: | Doutorado em Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LEANDRO_ARAUJO_MELO.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.