Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21377
Tipo de Documento: | Artigo |
Título : | Purificação de amilases de malte de Zea mays |
Otros títulos : | Purification of amylases from Zea mays malt |
Autor : | Biazus, Joana Paula Menezes Santana, José Carlos Curvelo Souza, Roberto Rodrigues de Tambourgi, Elias Basile |
Fecha de publicación : | mar-2010 |
Resumen: | Neste trabalho realizou-se a purificação das enzimas α e β-amilases de malte de milho combinando os processos de adsorção em leito expandido com o fracionamento por etanol. Alimentaram-se 5 mL de uma solução a 2% de malte de milho em tampão fosfato 0,05 M a pH 5 em uma coluna contendo as resinas de troca iônica Amberlite IRA 410, em leito fixo de 4 cm fluidizado para 8 cm. A eluição foi promovida com NaCl 0,25M com 14 mL/minuto de vazão descendente e o material eluído foi fracionado com álcool etílico nas concentrações de 40-70%, 50-80% e 60-90% (v/v) a 20 e 30 °C. A recuperação da atividade e o fator de purificação foram de 95% e 23 vezes, respectivamente, na primeira etapa. A melhor condição de fracionamento das enzimas foi apresentada a 50-80% de álcool e 20 °C, e o fator de purificação ficou acima de 100 vezes. |
Resumen : | In the present work the purification of α and β-amylase enzymes of maize malt was carried out by expanded bed adsorption and ethanol fractionation downstream processes. 5 mL of 2% maize malt solution in 0.05 M phosphate buffer at pH was injected into a chromatographic column containing Amberlite 410 ion-exchange resin, on a 4 cm fixed bed fluidized to 8 cm. 0.25 M NaCl solution at 14 mL/ minuto of descending flux was used for promotion of the elution, the eluted matter was fractioned by 40-70, 50-80 and 60-90% ethyl alcohol concentration at 20 and 30 °C. Activity recovery and purification factor were of 95% and 23 times, respectively, in the first step. 50-80% alcohol concentration at 20°C was the best condition, in which a purification factor of more than 100 times was achieved. |
Palabras clave : | Adsorção em leito expandido Precipitação Amilases Malte de milho Álcool etílico Resina de troca iônica Expanded bed adsorption Precipitation Amylases Corn malt Ethyl alcohol Ion-exchange resin |
ISSN : | 0101-2061 1678-457X |
Es parte de: | Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Idioma : | por |
Institución / Editorial : | Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos |
Citación : | BIAZUS, J. P. M. et al. Purificação de amilases de malte de Zea mays. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 30, n. 1, p. 218-223, jan./mar. 2010. Disponível em: https://www.scielo.br/j/cta/a/Gnhxfwf3mvpgQn74QjFfpnc/?format=pdf&lang=pt. Acesso em: 14 mar. 2025. |
License: | Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) |
URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/21377 |
Aparece en las colecciones: | DEQ - Artigos de periódicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PurificacaoAmilasesZeaMays.pdf | 457,79 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.