Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23246
Document Type: | Tese |
Title: | Estudo ab initio das propriedades eletrônicas, ópticas e fotocatalíticas dos compostos InNbO4 e InTaO4 e o efeito da vacância de oxigênio no InTaO4 |
Authors: | Souza, Lívia Lima Alves |
Issue Date: | 10-Dec-2024 |
Advisor: | Lima, Adilmo Francisco de |
Resumo : | Cálculos ab initio baseados na teoria do funcional da densidade foram realizados para estudar as propriedades eletrônicas, ópticas e fotocatalíticas dos compostos InNbO4 e InTaO4 na fase cristalina monoclínica, bem como para investigar o impacto de vacâncias de oxigênio nessas propriedades para o composto InTaO4. Esses materiais já foram amplamente investigados na literatura, tanto do ponto de vista experimental quanto por meio de cálculos de primeiros princípios. No entanto, ainda há conclusões divergentes quanto ao valor da energia de bandgap e às propriedades ópticas desses materiais puros, ou seja, sem defeitos. Esses materiais são de grande interesse para aplicações em fotocatálise; portanto, a descrição de suas propriedades é bastante relevante. Para a realização dos cálculos, diferentes aproximações para os potenciais de troca e correlação eletrônica foram empregados no estudo dos sistemas puros de InNbO4 e de InTaO4. Concluiu-se que o potencial de Becke-Johnson foi o mais bem-sucedido, resultando em valores de bandgap de 3,71 eV e 4,20 eV para o InNbO4 e InTaO4, respectivamente, concordando com os estudos experimentais mais recentes. Ao empregar este potencial, as propriedades ópticas e fotocatalíticas de ambos os compostos foram calculadas e analisadas. Também foram obtidos uma boa concordância dos espectros de refletividade e absorção óptica calculados com os dados experimentais disponíveis na literatura. Suas eficiências fotocatalíticas foram analisadas calculando as posições das bordas da banda em relação à redução de H+/H2 e ao potencial de oxidação de O2/H2O. Concluiu-se que ambos os compostos apresentam alinhamentos de bandas adequados para fotocatálise eficiente de divisão de água. No entanto, concluímos que os materiais puros não absorvem na região do espectro visível como algumas previsões experimentais indicaram. Também se investigou o InTaO4 com vacância de oxigênio usando o método de supercélula. Dois tipos de vacâncias de oxigênio foram simulados, isto é, foi realizada a retirada de um átomo de oxigênio que ocupa duas posições cristalográficas diferentes na rede cristalina do material. Com base na geometria otimizada do sistema com vacância de oxigênio, a estrutura eletrônica e a absorção óptica foram calculadas usando o potencial de Becke-Johnson. Obteve-se estados de defeito (6s do In e 2p do O) dentro do bandgap do material puro. Verificamos que esses estados contribuem no processo de absorção óptica do material na faixa do espectro visível. Os resultados calculados foram confrontados com os experimentais. Com base nesses resultados, concluiu-se que a atividade fotocatalítica do InTaO4 pode ser atribuída a vacâncias de oxigênio no material. |
Abstract: | Ab initio calculations based on density functional theory were performed to study the electronic, optical, and photocatalytic properties of InNbO4 and InTaO4 compounds in the monoclinic crystal phase, as well as to investigate the impact of oxygen vacancies on these properties for the InTaO4 compound. These materials have been extensively investigated in the literature, both experimentally and through first-principles calculations. However, divergent conclusions remain regarding the bandgap energy and optical properties of these pristine (defect-free) materials. These materials are of significant interest for photocatalysis applications; therefore, accurately describing their properties is highly relevant. In this study, various approximations for the exchange and correlation potentials were employed to investigate the pristine InNbO4 and InTaO4 systems. It was concluded that the Becke-Johnson potential was the most successful, resulting in bandgap values of 3.71 eV and 4.20 eV for InNbO4 and InTaO4, respectively, in agreement with the most recent experimental studies. By employing this potential, the optical and photocatalytic properties of both compounds were calculated and analyzed. A good agreement of the calculated reflectivity and optical absorption spectra with the experimental data available in the literature was also obtained. Their photocatalytic efficiencies were analyzed by calculating the band edge positions relative to the H+/H2 reduction and O2/H2O oxidation potentials. It was concluded that both compounds present suitable band alignments for efficient water splitting photocatalysis. However, we conclude that the pure materials do not absorb in the visible spectrum region as some experimental predictions indicated. To further investigate this issue raised by some experimental studies, InTaO4 with oxygen vacancy was also investigated using the supercell method. Two types of oxygen vacancies were simulated, i.e., an oxygen atom that occupies two different crystallographic positions in the crystal lattice of the material was removed. Based on the optimized geometry of the system with oxygen vacancy, the electronic structure and optical absorption were calculated using the Becke-Johnson potential. Defect states (6s of In and 2p of O) were obtained within the bandgap of the pure material. We verified that these states contribute to the optical absorption process of the material in the visible spectrum range. The calculated results were compared with the experimental ones. Based on these results, it was concluded that the photocatalytic activity of InTaO4 that occurs in the visible spectrum range can be attributed to oxygen vacancies in the material. |
Keywords: | Física InTaO4 InNbO4 Bandgap Vacâncias de oxigênio Fotocatálise Cálculos ab initio Oxigen vacancy Photocatalysis Ab initio calculations |
Subject CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Sponsorship: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe (UFS) |
Program Affiliation: | Pós-Graduação em Física |
Citation: | SOUZA, Lívia Lima Alves. Estudo ab initio das propriedades eletrônicas, ópticas e fotocatalíticas dos compostos InNbO4 e InTaO4 e o efeito da vacância de oxigênio no InTaO4. 2024. 95 f. Tese (Doutorado em Física) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2024. |
URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23246 |
Appears in Collections: | Doutorado em Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LIVIA_LIMA_ALVES_SOUZA.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.