Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23813| Document Type: | Artigo |
| Title: | Análise termoluminescente de compósitos de CaSO4 ativado com terras raras |
| Authors: | Junot, Danilo Oliveira Chagas, Marcos Antonio Passos Souza, Divanízia do Nascimento |
| Issue Date: | 2013 |
| Resumo : | Desde que a termoluminescência começou a ser aplicada à dosimetria das radiações ionizantes em 1940, diferentes materiais detectores têm sido propostos, sendo o CaSO4um dos mais usuais. A motivação deste trabalho foi produzir cristais de CaSO4dopados com elementos terras raras como o európio (Eu), o neodímio (Nd) e o túlio (Tm). Também foram produzidos cristais de CaSO4:Ag. O interesse na produção desses materiais foi o de investigar outras metodologias de produção de materiais termoluminescentes. Os resultados obtidos mostram que o CaSO4:Tm apresenta maior potencial para ser utilizado na dosimetria termoluminescente, pois, embora não sendo o mais intenso, o pico TL em 170°C pode servir como pico dosimétrico. Análises de linearidade mostraram que as respostas TL foram proporcionais às doses absorvidas. |
| Abstract: | Since the thermoluminescence started to be applied to the dosimetry of ionizing radiation in 1940 different materials detectors have been proposed, and one of the most common is CaSO4. The motivation of this work was to produce crystals of CaSO4doped with rare earth elements such as europium (Eu), neodymium (Nd) and thulium (Tm). It was also produced crystals of CaSO4:Ag. The interest in the production of these materials was to investigate other methods of production of thermoluminescent materials.The results show that the CaSO4:Tm is more suitable for use in the thermoluminescent dosimetry. Although not the most intense peak, the peakat 170 °C could be adosimetric peak. Analyses showed that all samples have a TL responseproportional to the dose absorbed. |
| Keywords: | Dosimetria Termoluminescencia Dosímetro termoluminescente Dosimetry Thermoluminescence Thermoluminescent dosimeter |
| ISSN: | 1678-4618 |
| Is part of: | Eclética Química |
| Language: | por |
| Publisher / Institution : | Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho |
| Citation: | JUNOT, D. O.; CHAGAS, M. A. P.; SOUZA, D. N. Análise termoluminescente de compósitos de CaSO4 ativado com terras raras. Eclética Química, Araraquara, v. 38, n. 1, p. 90-94, 2013. Disponível em: https://revista.iq.unesp.br/ojs/index.php/ecletica/article/view/103/71. Acesso em: 10 nov. 2025. |
| License: | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/23813 |
| Appears in Collections: | DFI - Artigos de periódicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnaliseTermoluminescenteCompositosCaSO4.pdf | 623,12 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
