Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24530| Tipo de Documento: | Artigo |
| Título: | Determinants of distance walked during the six-minute walk test in patients undergoing cardiac surgery at hospital discharge |
| Autor(es): | Oliveira, Géssica Uruga Carvalho, Vitor Oliveira Cacau, Lucas Pereira de Assis Araújo Filho, Amaro Afrânio de Cerqueira Neto, Manoel Luiz de Silva Júnior, Walderi Monteiro da Cerqueira, Telma Cristina Fontes Santana Filho, Valter Joviniano de |
| Data do documento: | 2014 |
| Resumo: | Introduction: The aim of this study was to identify the determinants of distance walked in six-minute walk test (6MWD) in patients undergoing cardiac surgery at hospital discharge. Methods: The assessment was performed preoperatively and at discharge. Data from patient records were collected and measurement of the Functional Independence Measure (FIM) and the Nottingham Health Profile (NHP) were performed. The six-minute walk test (6MWT) was performed at discharge. Patients undergoing elective cardiac surgery, coronary artery bypass grafting or valve replacement were eligible. Patients older than 75 years who presented arrhythmia during the protocol, with psychiatric disorders, muscular or neurological disorders were excluded from the study. Results: Sixty patients (44.26% male, mean age 51.53 ± 13 years) were assessed. In multivariate analysis the following variables were selected: type of surgery (P = 0.001), duration of cardiopulmonary bypass (CPB) (P = 0.001), Functional Independence Measure - FIM (0.004) and body mass index - BMI (0.007) with r = 0.91 and r2 = 0.83 with P < 0.001. The equation derived from multivariate analysis: 6MWD = Surgery (89.42) + CPB (1.60) + MIF (2.79 ) - BMI (7.53) - 127.90. Conclusion: In this study, the determinants of 6MWD in patients undergoing cardiac surgery were: the type of surgery, CPB time, functional capacity and body mass index. |
| Palavras-chave: | Six-minute walk test Exercise Cardiac surgery Physiotherapy |
| ISSN: | 1749-8090 |
| Parte de : | Journal of Cardiothoracic Surgery |
| Idioma: | eng |
| Instituição/Editora: | BioMed Central |
| Citação: | OLIVEIRA, G. U. et al. Determinants of distance walked during the six-minute walk test in patients undergoing cardiac surgery at hospital discharge. Journal of Cardiothoracic Surgery, London, v. 9, n. 95, 2014. Disponível em: https://link.springer.com/article/10.1186/1749-8090-9-95. Acesso em: 6 fev. 2025. |
| Licença: | Creative Commons Atribuição 2.0 Genérica (CC BY 2.0) |
| Identificador: | https://doi.org/10.1186/1749-8090-9-95 |
| URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/24530 |
| Aparece nas coleções: | PPGCS - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DistanceWalkedSixMinutesWalkTest.pdf | 586,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
