Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25614| Tipo de Documento: | Monografia |
| Título : | Correlação dos escores RTS e NEWS 2 com o tempo de internação em pacientes de trauma |
| Autor : | Jesus, Weslânia Andre Cruz de |
| Fecha de publicación : | 18-mar-2025 |
| Director(a): | Vieira, Rita de Cassia Almeida |
| Resumen: | Introdução: O trauma representa um grave problema de saúde pública em todo o mundo, sendo a principal causa de morte globalmente, responsável por aproximadamente 4,5 milhões de óbitos por ano. A triagem adequada dos pacientes é essencial para sua sobrevivência, e a utilização de escalas de gravidade desempenha um papel fundamental na avaliação da severidade dos casos e na tomada de decisão clínica. Objetivo: Avaliar a associação dos escores de triagem RTS e NEWS 2 com tempo de internação hospitalar e o tempo do acidente até a admissão hospitalar. Método: Trata-se de um estudo de coorte prospectivo, realizado no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-SE). Foram incluídos pacientes admitidos no hospital em até 12 horas após o trauma, com idade superior a 15 anos. Durante o período de agosto a dezembro de 2024, 283 pacientes traumatizados foram atendidos no pronto-socorro, dos quais 222 foram incluídos no estudo e 59 foram excluídos. Para identificar associações entre as escalas de triagem e os desfechos foi aplicado o teste Mann-Whitney U. Na avaliação do tempo de permanência e escores de triagem foi aplicada uma regressão linear. Resultados: Foram analisados 222 pacientes de trauma, com média de idade de 36 anos e predominância do sexo masculino (63,3%). A escala RTS apresentou uma média de 7,71, indicando pacientes de baixa gravidade, enquanto o escore NEWS 2 obteve uma média de 2,40 também sugerindo baixo risco. No entanto, não foi observada associação estatisticamente significativa entre as escalas de triagem e o desfecho dos pacientes. Além disso, a regressão linear demonstrou que RTS e NEWS 2 não foram bons preditores do tempo de internação e tempo do acidente até a admissão hospitalar (p = 0,682 e p = 0,062, respectivamente). Conclusão: As escalas RTS e NEWS 2, isoladamente, podem não ser bons preditores para avaliar o tempo de internação hospitalar e os desfechos em pacientes de trauma de baixa complexidade. Estudos futuros são necessários para avaliar a utilização combinada dessas escalas ou a inclusão de novos parâmetros clínicos que possam aprimorar a capacidade preditiva dos modelos. |
| Resumen : | Introduction: Trauma is a serious public health problem worldwide and is the leading cause of death globally, accounting for approximately 4.5 million deaths per year. Adequate triage of patients is essential for their survival, and the use of severity scales plays a fundamental role in assessing case severity and in clinical decision-making. Objective: To evaluate the association of RTS and NEWS 2 triage scores with length of hospital stay and time from accident to hospital admission. Method: This is a prospective cohort study carried out at the Lagarto University Hospital (HUL-SE). Patients admitted to the hospital within 12 hours after trauma and over 15 years of age were included. During the period from August to December 2024, 283 trauma patients were treated in the emergency room, of which 222 were included in the study and 59 were excluded. To identify associations between the triage scales and the outcomes, the Mann-Whitney U test was applied. Linear regression was applied to assess the length of stay and triage scores.. Results: A total of 222 trauma patients were analyzed, with a mean age of 36 years and a predominance of males (63.3%). The RTS scale presented a mean of 7.71, indicating low severity patients, while the NEWS 2 score obtained a mean of 2.40, also suggesting low risk. However, no statistically significant association was observed between the triage scales and patient outcomes. Furthermore, linear regression demonstrated that RTS and NEWS 2 were not good predictors of length of hospital stay and time from accident to hospital admission (p = 0.682 and p = 0.062, respectively). Conclusion: The findings suggest that the RTS and NEWS 2 scales, alone, may not be good predictors for assessing length of hospital stay and outcomes in low complexity trauma patients. Future studies are needed to evaluate the combined use of these scales or the inclusion of new clinical parameters that can improve the predictive capacity of the models. |
| Palabras clave : | Índices de gravidade do trauma Triagem Tempo de internação Mortalidade Trauma severity indices Triage Length of stay Mortality |
| Área CNPQ: | CIENCIAS BIOLOGICAS::MORFOLOGIA |
| Idioma : | por |
| Institución: | Universidade Federal de Sergipe |
| Departamento: | DENL - Departamento de Enfermagem - Lagarto - Presencial |
| Citación : | JESUS, Weslânia Andre Cruz de. Correlação dos escores RTS e NEWS 2 com o tempo de internação em pacientes de trauma. 2025. Monografia (Graduação em Enfermagem) - Departamento de Enfermagem, Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, 2025. |
| URI : | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25614 |
| Aparece en las colecciones: | Enfermagem |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Weslânia_Andre_Cruz_Jesus.pdf | 526,75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
