Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25889| Document Type: | Monografia |
| Title: | Efeito do polimento no comportamento óptico de resina composta monocromática submetida ao manchamento artificial: estudo piloto |
| Authors: | Leal, Ianna Maria da Silva |
| Issue Date: | 2026 |
| Advisor: | Silva, Bianca Núbia Souza |
| Resumo : | Este estudo experimental in vitro avaliou o comportamento cromático de resinas compostas policromática (Filtek™ Z350 XT) e monocromática (Palfique Omnichroma), bem como de uma associação reparadora (Z350 reparada com Omnichroma), após manchamento artificial por café e subsequente repolimento. Espécimes (n=10/grupo) foram submetidos à imersão em café por 7 dias, com leituras de cor (ΔE00 - CIEDE2000) realizadas nos tempos T0 (inicial), T1 (após manchamento) e T2 (após repolimento). Os dados foram analisados por ANOVA mista para medidas repetidas (α=0,05). O manchamento por café promoveu alterações cromáticas expressivas em todos os grupos (ΔE00 > 1,8), com destaque para Filtek™ Z350 XT (24,97 ± 1,93). O repolimento reduziu significativamente a pigmentação (p<0,001), porém nenhum material recuperou a cor inicial. A Omnichroma apresentou maior alteração residual (15,75 ± 3,63) após o repolimento, diferindo significativamente da Filtek™ Z350 XT (7,96 ± 1,02) e do grupo reparado (7,37 ± 1,11). Conclui-se que o café provoca manchamento relevante em todos os materiais, e o repolimento é eficaz como estratégia conservadora de manutenção estética, embora sua capacidade de recuperação cromática seja dependente do material, sendo mais limitada para a resina monocromática. |
| Abstract: | This in vitro experimental study evaluated the chromatic behavior of polychromatic (Filtek™ Z350 XT) and monochromatic (Palfique Omnichroma) composite resins, as well as a repairing association (Z350 repaired with Omnichroma), after artificial staining with coffee and subsequent repolishing. Specimens (n=10/group) were immersed in coffee for 7 days, with color readings (ΔE00 - CIEDE2000) performed at times T0 (initial), T1 (after staining) and T2 (after repolishing). The data were analyzed by mixed ANOVA for repeated measures (α=0.05). Coffee staining promoted significant chromatic changes in all groups (ΔE00 > 1.8), with Filtek™ Z350 XT standing out (24.97 ± 1.93). Repolishing significantly reduced pigmentation (p<0.001), however, no material recovered its initial color. Omnichroma showed the greatest residual alteration (15.75 ± 3.63) after repolishing, differing significantly from Filtek™ Z350 XT (7.96 ± 1.02) and the repaired group (7.37 ± 1.11). It is concluded that coffee causes significant staining in all materials, and repolishing is effective as a conservative strategy for aesthetic maintenance, although its color recovery capacity is material-dependent, being more limited for monochromatic resin. |
| Keywords: | Resinas compostas Estética dentária Estabilidade de cor Polimento dentário Composite resins Dental aesthetics Color stability Dental polishing |
| Language: | por |
| Institution: | Universidade Federal de Sergipe |
| Department: | DOD - Departamento de Odontologia – Aracaju - Presencial |
| Citation: | LEAL, Ianna Maria da Silva. Efeito do polimento no comportamento óptico de resina composta monocromática submetida ao manchamento artificial: estudo piloto. 2026. 18f. Monografia (Graduação em Odontologia) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de Odontologia, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, 2026. |
| URI: | https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/25889 |
| Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Ianna_Maria_da_Silva_Leal.pdf | 317,86 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
