Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/3377
Document Type: | Dissertação |
Title: | Uma abordagem para automatizar a manutenção do código de procedimentos de carga para ambientes de business intelligence |
Authors: | Costa, Juli Kelle Góis |
Issue Date: | 27-Aug-2015 |
Advisor: | Rodrigues Júnior, Methanias Colaço |
Resumo : | Grande parte das aplicações de Business Intelligence (BI) efetivas depende de um Data Warehouse (DW), um repositório histórico de dados projetado para dar suporte a processos de tomada de decisão. Sem um DW eficiente, as organizações tendem a não extrair, em um tempo aceitável, os dados que viabilizam ações estratégicas, táticas e operacionais mais eficazes. Muitos ambientes de BI possuem um processo de Engenharia de Software particular, baseado em dados, para desenvolver programas de Extração, Transformação e Carga (ETL) de dados para o DW. Este trabalho propõe o desenvolvimento e experimentação de uma abordagem de Desenvolvimento Rápido de Aplicações (RAD) para aumentar a eficácia e a eficiência da manutenção de procedimentos de carga SQL, utilizados em processos ETL, avaliando a relação existente entre a sua utilização e a qualidade dos dados que são movidos, gerados e atualizados durante o processo de povoamento de um Data Warehouse. Este é um ambiente ímpar que necessita de maior integração e interdisciplinaridade entre as áreas de Engenharia de Software (ES) e Banco de Dados. Foi feita uma avaliação da criação e manutenção automática de procedimentos em extensões da SQL, perfazendo dois experimentos controlados feitos na indústria, para analisar a efetividade de uma ferramenta que encapsula e automatiza parte da abordagem. Os resultados indicaram que a nossa abordagem pode ser usada como método para acelerar e melhorar o desenvolvimento e manutenção de processos ETL. |
Abstract: | Business Intelligence (BI) relies on Data Warehouse (DW), a historical data repository designed to support the decision making process. Without an effective Data Warehouse, organizations cannot extract the data required for information analysis in time to enable more effective strategic, tactical, and operational insights. This thesis presents an approach and a Rapid Application Development (RAD) tool to increase efficiency and effectiveness of ETL (Extract, Transform and Load) programs creation and maintenance. Experiment evaluation of the approach is carried out in two controlled experiments that carefully evaluated the efficiency and effectiveness of the tool in an industrial setting. The results indicate that our approach can indeed be used as method aimed at improving creation and maintenance of ETL processes. |
Keywords: | Computação Engenharia de software Armazenamento de dados SQL (linguagem de programação de computador) Inteligência competitiva (administração) Manutenção de software Engenharia de software experimental Business Intelligence (BI) Data Warehouse Extract, Transform and Load (ETL) Experimental software engineering Maintenance |
Subject CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher / Institution : | Universidade Federal de Sergipe |
Institution: | UFS |
Program Affiliation: | Pós-Graduação em Ciência da Computação |
Citation: | COSTA, Juli Kelle Góis. Uma abordagem para automatizar a manutenção do código de procedimentos de carga para ambientes de business intelligence. 2015. 121 f. Dissertação (Pós-Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/3377 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JULI_KELLE_GOIS_COSTA.pdf | 3,33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.