Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5155
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título : | Atendimento educacional a alunos com talento matemático e sua influência no desempenho escolar |
Autor : | Simplício, Micheline Idalga de Brito |
Fecha de publicación : | 10-abr-2013 |
Director(a): | Souza, Verônica dos Reis Mariano |
Resumen: | São muitos os desafios que o sistema educacional precisa enfrentar para poder oferecer uma educação de qualidade, buscando o atendimento adequado às demandas cognitivas do seu alunado como um todo. Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar o Projeto Novo Talentos, da Universidade Federal de Sergipe, a fim de identificar sua influência no desempenho escolar dos participantes. Buscamos utilizar uma metodologia com abordagem qualitativa tendo como procedimento o estudo de caso de base etnográfica e histórica porque envolve um grupo para análise intensiva de uma situação particular. Diante disto, buscamos contribuir para a atual discussão sobre o atendimento educacional a alunos com dotação e talento na área da matemática. Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram entrevistas abertas e semiestruturada, questionário, escala de auto-avaliação do desempenho acadêmico, documentos e diário de campo. Os resultados apontaram para uma influência positiva da participação no Projeto Novos Talentos quanto ao desempenho escolar dos alunos, apesar de outras variáveis interferirem nesse processo. Portanto, esses resultados sugerem a importância significativa desse catalizador ambiental (Projeto Novos Talentos) para o aluno com talento matemático no seu processo educacional, oportunizando seu desenvolvimento nas áreas científicas e da matemática |
Resumen : | There are many challenges that the educational system needs to face to offer an education of quality searching the proper attendance to the cognitive demands of all the students. This research had, as a main aim, to analyze the New Talent Project of UFS. Identifying its influence in the school performance of the participants in the school performance of the participants we used a methodology with a qualitative approach having as procedure the case study of ethnography base because it involves a group for an intensive analysis of a specific situation; before this we tried to collaborate with the nowadays discussion about the educational attendance with students with gift and talent in the field of mathematics. The instruments used in the collect of data were open and semi-structured, questionary, scale of self-evaluation of academic performance, document and record to a positive influence of the participation in the new talent project in the school performance of the students, in spite of other variables interfered in this process. So there results suggest the meaningful importance of this environmental catalyzer (new talent project) for the student with mathematical talent in his development in the scientific and mathematical fields |
Palabras clave : | Atendimento Educacional Especializado Desempenho acadêmico Talento matemático Academic performance Mathematical talent Specialized educacional attendance |
Área CNPQ: | CNPQ::OUTROS::CIENCIAS |
Idioma : | por |
Programa de Posgrado: | Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI : | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5155 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MICHELINE_IDALGA_BRITO_SIMPLICIO.pdf | 7,97 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.