Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5390
Document Type: | Dissertação |
Title: | Caracterização mineralógica da matéria-prima extraída pelas indústrias cerâmicas no município de Cedro de São João, Sergipe |
Authors: | Pinto, Lília Andrade |
Issue Date: | 1-Jul-2015 |
Advisor: | Senra, Aracy Sousa |
Resumo : | Este trabalho teve como objetivo identificar a mineralogia da matéria-prima utilizadas pelas indústrias cerâmicas do município de Cedro de São João, Sergipe. As áreas trabalhadas são os depósitos aluvionares, constituídos de cascalhos, areias, siltes e argilas; e o Grupo Igreja Nova, cujo interesse está voltado para o Membro Boacica da Formação Batinga, constituído de siltitos laminados, com estratificação cruzada e frequentes gradações para arenitos e folhelhos. A metodologia utilizada iniciou-se com pesquisas bibliográficas a respeito da obtenção de material argiloso no município, junto ao cadastro mineiro do DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral. Foram feitos trabalhos de campo, em que foram coletadas 9 amostras nos depósitos aluvionares e na Formação Batinga. A etapa seguinte foi a de análise em laboratório, em que foi utilizada a técnica de difratometria de raios-x para a identificação de minerais. Os resultados encontraram como fases minerais ilita e caulinita, embora não tão expressivas, em amostras da Formação Batinga e quartzo. Nas amostras dos depósitos aluvionares, os minerais identificados não são argilominerais, porém apresenta clorita e mica (muscovita), além da albita e quartzo. Dados do DNPM mostram que os requerimentos de licenciamento do município estão sobre os depósitos aluvionares, enquanto que os processos de autorização de pesquisa e concessão de lavra referem-se às áreas da Formação Batinga, uma vez que é necessário o conhecimento da área, através da autorização de pesquisa para que passe a fase de concessão de lavra. As conclusões deste trabalho podem subsidiar interesses acadêmicos e comerciais sobre as substâncias extraídas pelas indústrias cerâmicas na região. |
Keywords: | Mineralogia Argila Indústria cerâmica Sedimentos (Geologia) Clay Mineralogy Ceramics industry |
Subject CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
Language: | por |
Country: | BR |
Publisher / Institution : | Universidade Federal de Sergipe |
Institution: | UFS |
Program Affiliation: | Pós-Graduação em Geociências e Análise de Bacias |
Citation: | PINTO, Lília Andrade. Caracterização mineralógica da matéria-prima extraída pelas indústrias cerâmicas no município de Cedro de São João, Sergipe. 2015. 68 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2015. |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5390 |
Appears in Collections: | Mestrado em Geociências e Analise de Bacias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LILIA_ANDRADE_PINTO.pdf | 6,99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.