Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/5451
Document Type: | Tese |
Title: | As interações urbanas pelo turismo : uma análise da evolução espacial da rede urbana do turismo no litoral da Bahia entre 1970 a 2000 |
Authors: | Rodrigues, Eder Romagna |
Issue Date: | 12-Apr-2013 |
Advisor: | Silva, Sylvio Carlos Bandeira de Mello e |
Resumo : | Dentre os movimentos espaciais contemporâneos, o turismo se distribui de maneira descontínua pelo espaço. Logo, o estudo das redes oferece ao mesmo, uma poderosa ferramenta de análise. Dentre os estudos que existem sobre redes e sistemas não é possível encontrar trabalhos que sistematizem o conceito das redes urbanas do turismo. Um exemplo de como o turismo pode formar redes urbanas é o surgimento de redes urbanas do turismo no litoral baiano. A expansão do turismo de massa no litoral baiano tem desencadeado o surgimento de redes urbanas especializadas na função turística. Essa tese propõe desvendar de que modo o advento do turismo na Bahia em 1970, contribuíu para a expansão e complexificação da rede de núcleos urbanos litorâneos que até então existia. Foi realizada obtenção de dados das infra-estruturas turísticas com os órgãos competentes, mapeamento da malha viária, desenvolvimento de equações que estabelecessem o índice de função e centralidade turísticas e o desenvolvimento e mapeamento de classes que representassem a hierarquia dos núcleos turísticos. Os resultados apontam que entre 1970 e 2000 o litoral da Bahia testemunhou o surgimento e a expansão de uma rede urbana especializada na atividade turística. Ao longo de seu processo de evolução, a rede urbana do turismo do litoral baiano foi progressivamente se expandindo e se complexificando. De uma estrutura frágil e incompleta, a rede urbana do litoral baiano foi sendo progressivamente transformada em um organismo denso e complexo. |
Abstract: | Não informado. |
Keywords: | Geografia Geografia humana Geografia urbana Turismo e planejamento urbano Turismo -- Bahia Rede Urbana do turismo |
Subject CNPQ: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Sponsorship: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Language: | por |
Country: | Brasil |
Publisher / Institution : | Universidade Federal de Sergipe |
Institution: | UFS |
Program Affiliation: | Pós-Graduação em Geografia |
Citation: | RODRIGUES, Eder Romagna. As interações urbanas pelo turismo : uma análise da evolução espacial da rede urbana do turismo no litoral da Bahia entre 1970 a 2000. 2013. 291 f. Tese (Pós-Graduação em Geografia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2013. |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/5451 |
Appears in Collections: | Doutorado em Geografia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDER_ROMAGNA_RODRIGUES.pdf | 11,9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.