Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/6958
Document Type: | Dissertação |
Title: | Desempenho produtivo e características de carcaça de novilhos Nelore de diferentes progênies terminados em confinamento |
Authors: | Lima, Antônio Victor Oliveira |
Issue Date: | 18-Jul-2017 |
Advisor: | Backes, Alfredo Acosta |
Co-advisor: | Macedo, Francisco de Assis Fonseca de |
Resumo : | Este trabalho foi realizado com objetivo de avaliar o desempenho e as caraterísticas de carcaças de novilhos Nelores oriundos de diferentes progênies paternas em sistema de confinamento. Foram avaliadas 3 progênies distintas, progênie para qualidade de carcaça (PROQC) (n= 8); progênie para precocidade sexual (PROPS) (n= 8); e progênie para ciclo completo - cria, recria e engorda (PROCC) (n= 8). O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, com 8 repetições. O consumo de matéria seca (%PV) foi influenciado pelas diferentes progênies (P<0,05), onde a PROCC apresentou maior consumo (1,86%PV). Já eficiência alimentar não diferiu entre as progênies estudadas (P>0,05), apresentando uma média de 22,15%, o mesmo ocorreu para o ganho de peso diário (P>0,05) atingindo em média 1,341 kg/dia. Para as características de carcaça (EGS, AOL, RCQ, RCF, PCQ, PQF e PPR) e cortes secundários (Peso do dianteiro, traseiro e costilhar) também não apresentaram diferença estatísticas (P>0,05) entre as diferentes progênies. A EGS apresentou em média 5,35mm, valor acima do mínimo (3mm) preconizado pelas indústrias frigoríficas brasileiras. As progênies não influenciaram (P>0,05) também para as características alométricas da carcaça (LG, CP, CIC, ICC e ICP). As progênies de bovinos de corte da raça Nelore para qualidade de carcaça, precocidade sexual e para ciclo completo não apresentaram diferença em termos de desempenho produtivo, características de carcaça e de cortes primários. |
Keywords: | Cortes comerciais Espessura de gordura Jovens Precoce Superjovens |
Subject CNPQ: | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA |
Sponsorship: | Fundação de Apoio a Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe |
Program Affiliation: | Pós-Graduação em Zootecnia |
Citation: | LIMA, Antônio Victor Oliveira. Desempenho produtivo e características de carcaça de novilhos Nelore de diferentes progênies terminados em confinamento. 2017. 54 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2017. |
URI: | https://ri.ufs.br/handle/riufs/6958 |
Appears in Collections: | Mestrado em Zootecnia - PROZOOTEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO_VICTOR_OLIVEIRA_LIMA.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.