Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7993
Tipo de Documento: | Relatório |
Título: | Storyboard: expressão gráfica no projeto cinematográfico norte-americano a partir de 1960 |
Autor(es): | Silva, Rafael Rocha |
Data do documento: | 2017 |
Orientador: | Nogueira, Adriana Dantas |
Resumo: | Ver-se nesse relatório os estudos desenvolvidos sobre alguns artistas que trabalharam na produção de storyboards de grandes clássicos do cinema norte-americano entre as décadas de 1960 e 1980. Apresenta como algumas técnicas de representação visual são utilizadas para elaboração dessas ilustrações. Tanto os storyboards policromáticos e suas paletas de cores, como também aqueles produzidos com técnicas monocromáticas. Com o proposito de analisar quais as técnicas de desenho que são mais comumente utilizadas para se fazer um storyboard. |
Palavras-chave: | Cinema Storyboard Artistas Técnicas de desenho Filme |
área CNPQ: | LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES::CINEMA |
Agência de fomento: | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa |
Licença: | Creative Commons Atribuição-SemDerivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7993 |
Aparece nas coleções: | 27º Encontro de Iniciação Científica da UFS Linguística, Letras e Artes - PIBIC 2016/2017 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
StoryboardExpressaoGrafica.pdf | 3,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.