Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8384
Document Type: | Monografia |
Title: | A influência de metodologias ativas de aprendizagem na qualidade de vida de universitários: aspectos sociais, emocionais e físicos |
Other Titles: | The influence of active methodologies of learning in the quality of life of undergraduete students: social, emotional and physical aspects |
Authors: | Paixão, Abraão Henrique dos Santos |
Issue Date: | 25-Apr-2018 |
Advisor: | Genezini, Raphaela Schiassi Hernandes |
Resumo : | As Instituições de Ensino Superior, especialmente cursos da saúde, vêm adotando Metodologias Ativas de Aprendizagem, com o objetivo de instigar o protagonismo do aluno, tornando-o independente, proativo e preparado para a resolução rápida de problemas. Os estudantes dos oito cursos de graduação na área da saúde em uma Universidade Federal brasileira, usufruem desta metodologia, passando por uma transição, visto que o ensino básico e médio destes estudantes baseou-se nos parâmetros do ensino tradicional. Esta pesquisa trouxe como objetivo geral: compreender a percepção dos alunos do curso de Terapia ocupacional do Campus Universitário sobre a experiência de participar do ensino mediado por Metodologias Ativas. Os objetivos específicos são: compreender como a cobrança do conhecimento técnico e científico pode interferir na qualidade de vida dos estudantes universitários; entender as possíveis variáveis que interferem de maneira negativa nos aspectos sociais e emocionais dos discentes e identificar a existência e prevalência de prejuízos nos aspectos físicos dos estudantes. Os instrumentos utilizados foram um questionário elaborado pelos pesquisadores para avaliar questões sociodemográficas, prejuízos físicos, sociais, emocionais e Metodologias Ativas, além do Questionário de Qualidade de Vida SF-36. Trata-se de uma pesquisa descritiva, com método qualitativo de análise. Os resultados revelam a fragilidade emocional, social, e o surgimento de transtornos físicos entre os estudantes. Logo indicam a necessidade de pensar em ações de prevenção e promoção de saúde e em uma ampliação da política de assistência aos discentes, com maiores intervenções psicossociais que reflitam satisfatoriamente no bem-estar subjetivo e na qualidade de vida dos mesmos, evitando possíveis transtornos mentais e/ou doenças físicas. |
Abstract: | Higher Education Institutions, especially health courses, have been adopting Active Learning Methodologies, with the aim of instigating the protagonism of the student, promoting independence, proactiveness and prepared for the rapid resolution of problems. The students of the eight undergraduate courses in the health area in a Brazilian Federal University, enjoy this methodology, going through a transition, staring whit the basic and secondary education based on the parameters of traditional teaching. This research had as main objective: to understand the students' perception of the Occupational Therapy course of the University Campus on the experience of participating in the teaching mediated by Active Methodologies. The specific objectives are: to understand how the collection of technical and scientific knowledge can interfere in the quality of life of university students; to understand the possible variables that interfere in a negative way in the social and emotional aspects of the students and to identify the existence and prevalence of damages in the physical aspects of the students. The instruments used were a questionnaire elaborated by the researchers to evaluate socio-demographic characteristics, physical, social, emotional and Active Methodologies, in addition to the SF-36 Quality of Life Questionnaire. It was a descriptive research, with a qualitative method of analysis. The results indicate that it is necessary to think about prevention and health promotion actions and a broader policy of assistance to students, with greater psychosocial interventions that satisfactorily interfere on their subjective well-being and quality of life, avoiding possible mental disorders and / or physical illnesses. |
Keywords: | Aprendizagem baseada em problemas Estudantes universitários Qualidade de vida Metodologia ativa Active methodology Quality of life University students |
Language: | por |
Institution: | UFS |
Department: | DTOL - Departamento de Terapia Ocupacional – Lagarto - Presencial |
Citation: | PAIXÃO, Abraão Henrique dos Santos. A influência de metodologias ativas de aprendizagem na qualidade de vida de universitários : aspectos sociais, emocionais e físicos. 2018. 1 CD-ROM. Monografia (Graduação em Terapia Ocupacional) - Universidade Federal de Sergipe, Lagarto, 2018. |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/8384 |
Appears in Collections: | Terapia Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABRAÃO_HENRIQUE_DOS_SANTOS_PAIXÃO.pdf | 781,01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.