Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9683
Document Type: | Monografia |
Title: | Uma análise do déficit habitacional no Brasil e do Programa Minha Casa Minha Vida nesse contexto |
Authors: | Santos, Itamara Araújo Santana, Josefa Sandra Menezes de |
Issue Date: | 8-Mar-2017 |
Advisor: | Soares, Josiane Santos |
Resumo : | O presente trabalho teve como objetivo geral analisar o déficit habitacional brasileiro em suas dimensões quantitativa e qualitativa. Seus objetivos específicos foram: contextualizar a questão habitacional no Brasil e algumas das principais respostas do Estado ao déficit habitacional existente; discutir as variáveis (segregação socioespacial, mercantilização dos empreendimentos habitacionais, etc.) relacionadas ao déficit habitacional qualitativo; sistematizar as análises teóricas disponíveis sobre os impactos do PMCMV na redução do déficit habitacional quantitativo. A metodologia utilizada para realização compreendeu pesquisa bibliográfica. Os resultados obtidos indicam que não obstante sua importância, o Programa Minha Casa Minha Vida não teve significativo impacto na alteração do déficit quantitativo e reproduz em linhas gerais as variáveis presentes no histórico déficit qualitativo habitacional brasileiro. Portanto, ainda se faz necessário que o Estado implante uma política habitacional voltada para classe trabalhadora. Só assim poderá acabar o déficit habitacional brasileiro |
Abstract: | This work aimed to analyze the Brazilian housing deficit in its quantitative and qualitative dimensions. It’s specific objectives were: Contextualize the housing issue in Brazil and some of the main responses of the State to the existing housing deficit; Discuss the variables (socio-spatial segregation, commercialization of housing developments, etc.) related to qualitative housing deficit; Systematizing the available theoretical analyses on the impacts of Minha Casa, Minha Vida Program on reducing the quantitative housing deficit. The methodology used for the realization includes bibliographic research. The results indicate that despite it‘s importance, Minha Casa Minha Vida Program had no significant impact on the change in the quantitative defict and reproduces broadly the variables present in the historical Brazilian housing defict. Therefore, it is still necessary for the State to implement a housing policy aimed at the working class. This IS THE ONLY Way to end the Brazilian deficit |
Keywords: | Serviço Social Ensino de serviço social Déficit habitacional Segregação socioespacial Mercantilização Programa Minha Casa Minha Vida PMCMV Housing deficit Socio-spatial segregation Mercantilization |
Subject CNPQ: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::SERVICO SOCIAL::SERVICO SOCIAL APLICADO::SERVICO SOCIAL DA HABITACAO |
Language: | por |
Institution: | Universidade Federal de Sergipe |
Department: | DSS - Departamento de Serviço Social – São Cristóvão - Presencial |
Citation: | Santos, Itamara Araújo ; Santana, Josefa Sandra Menezes de. Uma análise do déficit habitacional no Brasil e do Programa Minha Casa Minha Vida nesse contexto. São Cristóvão, SE, 2017. Monografia (bacharelado em Serviço Social) – Departamento de Serviço Social, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2017 |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9683 |
Appears in Collections: | Serviço Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Itamara_Araujo_Santos.pdf | 654,35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.