Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7525| Tipo de Documento: | Monografia |
| Título: | Padroês de ocorrência de cavalos marinhos (Syngnathidae, Hippocampus Reide, Ginsburg 1932) no santuário do Rio Vaza Barris - SE |
| Autor(es): | Santana, Priscila Monise dos Santos |
| Data do documento: | 26-Fev-2015 |
| Orientador: | Schwarz Júnior, Roberto |
| Resumo: | Os cavalos-marinhos estão ameaçados por sua grande exploração comercial e pela degradação de seus habitats, estando o gênero Hippocampus entre os muitos que possuem uma história de vida única, dada a sua esparsa distribuição, baixa mobilidade, pequenas áreas vitais, baixa fecundidade e longo cuidado parental. Existem poucos trabalhos direcionados à compreensão das populações de cavalos-marinhos em seus habitats naturais. Esta ausência de dados quantitativos têm impossibilitado que se compreenda a real suscetibilidade ao declínio populacional; Para preservar é necessário conhecer as espécies, seus hábitos, bem como a sua ocorrência e distribuição. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivos estudar: razão sexual; estrutura do hábitat; composição de grupos; densidade; e tamanho populacional de H. reidi no estuário do rio Vaza-Barris no município de Aracaju, estado de Sergipe, e assim, desenvolver um banco de dados que auxilie na conservação da espécie. Para o estudo foram realizadas doze coletas de campo entre janeiro de 2014 a dezembro de 2014. Nas doze coletas de campo realizadas foram capturados e analisados 294 exemplares de cavalos-marinhos, sendo todos pertencentes à espécie H. reidi com nenhum registro da espécie H. erectus. O estudo foi conduzido na porção inferior do estuário do Rio Vaza-Barris, em três rios de maré, que são eles: Riacho da Baleia, Viral, e Caruara, onde, em cada ponto amostral foram delimitados transectos de 50 metros junto à margem e a coleta foi realizada através da busca visual direta. No momento da coleta foram tomados valores morfométricos como: comprimento total (da ponta da cabeça dobrada até a extremidade da cauda), comprimento caudal (do ânus até o último anel ósseo na cauda), maior comprimento lateral e comprimento da cabeça. Em seguida os animais foram analisados e identificados de acordo com o sexo, nos machos, avaliou-se o estado da bolsa incubatória. Por fim, o presente estudo permitiu o inicio de análises detalhadas da espécie em função das suas características bio-ecológicas, para auxiliar futuros estudos envolvendo Cavalos-marinhos. |
| Palavras-chave: | Engenharia de pesca Pesca Rio Vaza-Barris (SE) Cavalo-marinho |
| área CNPQ: | ENGENHARIAS |
| Idioma: | por |
| Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe |
| Departamento: | DEPAQ - Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura – São Cristóvão - Presencial |
| Citação: | SANTANA, Priscila Monise dos Santos. Padrões de ocorrência de cavalos marinhos (Syngnathidae, Hippocampus Reidi, GinsBurg, 1932) no estuário do Rio Vaza-Barris, SE. São Cristóvão, SE, 2015. Monografia (Bacharelado em Engenharia de Pesca e Aquicultura) - Departamento de Engenharia de Pesca e Aquicultura, Centro de Ciências Agrárias e Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, SE, 2015 |
| URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/7525 |
| Aparece nas coleções: | Engenharia de Pesca e Aquicultura |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Priscila_Monise_Santos_Santana.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
