Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9315
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título: | Dinâmica e fragilidade ambiental na paisagem da microbacia hidrográfica do rio Paripueira, Sergipe |
Autor(es): | Melo, Isabela Santos de |
Data do documento: | 25-Abr-2018 |
Orientador: | Pinto, Josefa Eliane Santana de Siqueira |
Resumo: | A microbacia hidrográfica do rio Paripueira está situada no município de Itaporanga d’Ájuda, Sergipe, destacando-se como uma unidade espacial em que as interações socioambientais se expressam no manejo dos recursos hídricos e no uso dos solos. Nesse sentido, a presente pesquisa tem como principal objetivo, dentre outros aspectos, analisar a dinâmica ambiental de modo integrado, a partir da caracterização das unidades de paisagens e da avaliação da fragilidade ambiental da área de estudo. Para o alcance dos objetivos propostos foram realizados alguns procedimentos metodológicos, tais como levantamento bibliográfico e de material cartográfico, elaboração de mapas temáticos; e trabalho de campo. Baseando-se no arcabouço teórico sistêmico, este estudo teve como aporte metodológico os modelos geossistêmico e ecodinâmico, associados ao pressuposto de avaliação da fragilidade ambiental potencial e emergente. Os resultados deste estudo demonstram que a microbacia apresenta diferentes níveis de fragilidade ambiental de acordo com as características dos componentes naturais e o grau de intervenção antrópica. Apesar da reduzida ocupação humana, a paisagem da área de estudo tem sido gradativamente modificada em razão do desenvolvimento das atividades de carcinicultura, da pecuária extensiva, do cultivo de cocoicultura e, sobretudo, da mineração, acarretando dentre as principais alterações ambientais, a descaracterização da paisagem através do desmonte de colinas, a supressão da cobertura vegetal, e ocorrência de processos erosivos e assoreamentos em alguns trechos dos cursos d’água. Assim, a realização da presente pesquisa ratifica a importância de estudos em pequenas bacias, e deverá servir de subsídio à formulação de políticas de planejamento e de gestão do território que beneficiem a qualidade de vida da população local e minorem os problemas ambientais que abrangem a referida área. |
Abstract: | The water catchment area of the Paripueira river is located in the municipality of Itaporanga d'Ájuda, Sergipe, and stands out as a space unit in which socio-environmental interactions are expressed in the management of water resources and in land use. In this sense, this research has as main objective, among other aspects, to analyze the integrated environmental dynamics, based on the characterization of the landscape units and the evaluation of the environmental fragility of the study area. In order to achieve the proposed objectives, some methodological procedures were carried out, such as bibliographical and cartographic data collection, thematic maps elaboration; and field work. Based on the theoretical systemic framework, this study had as a methodological contribution the geosystemic and ecodynamic models, associated with the assumption of evaluation of potential and emerging environmental fragility. The results of this study demonstrate that the microbasin presents different levels of environmental fragility according to the characteristics of the natural components and the degree of antropic intervention. Despite the limited human occupation, the landscape of the study area has been gradually modified due to the development of shrimp farming, extensive livestock farming, coconut cultivation and, above all, mining, leading to the decharacterization of landscape through the clearing of hills, suppression of vegetation cover, and occurrence of erosion and silting processes in some parts of the watercourses. Thus, the present study ratifies the importance of studies in small basins, and should serve as a subsidy for the formulation of planning policies and territorial management that benefit the quality of life of the local population and lessen the environmental problems that cover area. |
Palavras-chave: | Dinâmica ambiental Paisagem Bacia hidrográfica Fragilidade ambiental Environmental dynamics Landscape River basin Environmental fragility |
área CNPQ: | CIENCIAS HUMANAS::GEOGRAFIA |
Agência de fomento: | Fundação de Apoio a Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe - FAPITEC/SE |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Geografia |
Citação: | MELO, Isabela Santos de. Dinâmica e fragilidade ambiental na paisagem da microbacia hidrográfica do rio Paripueira, Sergipe. 2018. 141 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2018. |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/9315 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ISABELA_SANTOS_MELO.pdf | 10,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.