Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10261
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Graça, Israel Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-22T14:33:06Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T14:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2017-10-19 | - |
dc.identifier.citation | Graça, Israel Fernandes. Análise da implantação do sistema PI-op na área de Programação e Controle da Manutenção – PCM - na Unidade de Tratamento e Processamento de Flúidos/Operação e Processamento de Flúidos - UTPF/OPF – da Petrobras em Aracaju-SE. São Cristóvão, SE, 2017. Monografia (graduação em Administração) – Departamento de Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10261 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Ensino de administração | por |
dc.subject | Planejamento estratégico | por |
dc.subject | Administração pública | por |
dc.subject | PI-op | por |
dc.subject | Planejamento Integrado da operação | por |
dc.subject | Setor de petróleo | por |
dc.subject | Petrobras | por |
dc.subject | Aracaju (SE) | por |
dc.title | Análise da implantação do sistema PI-op na área de Programação e Controle da Manutenção – PCM - na Unidade de Tratamento e Processamento de Flúidos/Operação e Processamento de Flúidos - UTPF/OPF – da Petrobras em Aracaju-SE | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Olave, Maria Elena Leon | - |
dc.description.resumo | As empresas de modo geral estão se reinventando constantemente na necessidade de manterse no mercado extremamente concorrido, particularmente o setor das empresas de petróleo onde os preços oscilam de acordo com fatores externos ao meio, por exemplo, acontecimentos geopolíticos, que são imprevisíveis. Diante deste contexto a Petrobras desenvolveu um projeto corporativo, Gerência Integrada de Operação da Produção - GIOP - que tem como pilar central a integração de pessoas, processos e tecnologia, seu foco é a articulação entre as disciplinas técnicas e as prestadoras de serviço, promovendo um melhor aproveitamento de especialistas, um amplo suporte à decisão e a simplificação dos processos, integrando várias iniciativas relacionadas ao planejamento de manutenção e a operação. Nas unidades operacionais o projeto como parte do GIOP recebe o nome de Planejamento Integrado da operação - PI-op. O presente estudo teve como objetivo analisar a implantação do PI-op no setor de planejamento e controle da manutenção em uma unidade operacional da Petrobras, a sua abrangência na operação de produção, como está estruturado, seus benefícios, os entraves para a implantação. O estudo, desenvolveu-se em junho e julho de 2017, cacterizado como pesquisa qualitativa e quantitativa, onde foram entrevistados os gestores responsaveis da área de produção e do PI-op além de questionário fechado aplicado a 12 técnicos envolvidos com a operação da produção e o PI-op. A pesquisa apresenta caráter exploratório. Os resultados da pesquisa mostraram que com a implantação do PI-op, aumentou a eficiência das atividades de planejamento e execução da manutenção, da produção, apresentando redução de custos operacionais, assim como também permitiu uma maior integração das pessoas envolvidas no processo e apesar das pendências na etapa de programação, há melhorias dos índices relacionados ao setor de manutenção | pt_BR |
dc.publisher.department | DAD - Departamento de Administração – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA::PLANEJAMENTO EM CIENCIA E TECNOLOGIA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Israel_Fernandes_Graça.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.