Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10289
Tipo de Documento: | Monografia |
Título: | Avaliação do grau de tolerância à seca intermitente de plântulas de Ziziphus Joazeiro Martius (Rhamnaceae) após submissão a ciclos de hidratação descontínua das sementes |
Autor(es): | Menezes, Islayne da Cruz |
Data do documento: | 7-Nov-2016 |
Orientador: | Silva, Elizamar Ciríaco da |
Resumo: | Ziziphus Joazeiro Martius (Rhamnaceae) é uma espécie endêmica da Caatinga, arbórea, perenifólia, com um sistema radicular profundo, de grande importância social, ecológica, medicinal e paisagística. Possui sementes que apresentam dormência tegumentar, o que ocasiona uma baixa percentagem de germinação e baixa velocidade de emergência das plântulas. A hidratação das sementes em regiões de climas áridos e semi-áridos pode ser descontinuada devido à irregularidade das chuvas. Porém essa pausa e retomada da hidratação podem conferir uma maior percentagem de germinação, pois elas conseguem responder aos estresses posteriores de uma forma mais rápida proporcionando uma maior rusticidade as plântulas para sobreviverem a períodos posteriores de seca. O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o grau de tolerância à seca dessa espécie quando submetida a ciclos de hidratação descontínua das sementes e posterior déficit hídrico por ciclos de suspensão da irrigação. O experimento foi conduzido em Estufa Agrícola em delineamento experimental inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2 [hidratação descontínua (HD) da semente (0 e 3 ciclos)] x 3 (Tratamentos hídricos:Controle com plantas regadas diariamente, E7 e E14 com intervalos de sete e quatorze dias entre as regas, respectivamente) e nove repetições. Foram analisados parâmetros de germinação, crescimento, índice de clorofila, teor relativo de água nas folhas, acúmulo de solutos orgânicos, percentual de danos nas membranas e quantificação de matéria seca. As sementes que passaram por três ciclos de HD germinaram mais rápido, demonstrando que as mesmas possuem “memória hídrica”. No entanto, o crescimento das plântulas não foi afetado pela hidratação descontínua, nem pela seca intermitente, demonstrando o caráter xeromórfico da espécie, com tolerância a ciclos de seca prolongados |
Palavras-chave: | Ecologia Ensino de ecologia Memória hídrica Crescimento Seca Índice de clorofila Ziziphus joazeiro Rhamnaceae |
área CNPQ: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe |
Departamento: | DECO - Departamento de Ecologia – São Cristóvão - Presencial |
Citação: | Menezes, Islayne da Cruz. Avaliação do grau de tolerância à seca intermitente de plântulas de Ziziphus Joazeiro Martius (Rhamnaceae) após submissão a ciclos de hidratação descontínua das sementes. São Cristóvão, SE, 2016. Monografia (bacharelado em Ecologia) – Departamento de Ecologia, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2016 |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10289 |
Aparece nas coleções: | Ecologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Islayne_Cruz_Menezes.pdf | 889,35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.