Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10373
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Maria José da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-01T20:33:05Z | - |
dc.date.available | 2019-02-01T20:33:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10373 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.relation.ispartof | O tema gerador da água na pedagogia da alternância : o caso da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas (EFAL), em Japoatã/SE | pt_BR |
dc.subject | Água | por |
dc.subject | Campesinato | por |
dc.subject | Pedagogia da alternância | por |
dc.subject | Formação integral | por |
dc.subject | Ciências ambientais | por |
dc.title | Mural temático da água na escola Família Agrícola de Ladeirinhas (EFAL), em Japoatã/SE | pt_BR |
dc.type | Produto educacional | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rocha, Florisvaldo Silva | - |
dc.description.resumo | Esta proposta pedagógica é parte da dissertação intitulada ‘O Tema Gerador da Água na Pedagogia da Alternância: O caso da Escola Família Agrícola de Ladeirinhas (EFAL), em Japoatã/SE’, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais (PROFCIAMB) pelo polo de Sergipe, através da Universidade Federal de Sergipe (UFS). A proposta refere-se à construção coletiva de um instrumento de educação ambiental para o monitoramento dos recursos hídricos da escola e da comunidade no entorno, com foco em sua utilização, gestão e conservação, à luz da formação integral, que é proposta pela Pedagogia da Alternância na EFAL, em Japoatã/SE, com a participação de professores, da equipe diretiva e de alunos do 2º ano B e 3º anos. Por meio de uma abordagem qualitativa foram utilizados elementos da dialética para interpretar os dados observados através de três atividades planejadas e aplicadas junto aos alunos e professores da referida escola. Um maior entrosamento entre os sujeitos foi verificado a partir da aplicação das atividades, bem como mais discussões e uma atenção maior à questão dos recursos hídricos também. Foi coletivamente planejado um painel/mural em forma física e digital, com imagens e textos sobre as condições da água na escola e os desafios a serem suplantados a curto, médio e longo prazos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Ambientais (recursos educacionais e técnicos) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIA_JOSE_SILVA_SOUZA-Produto_Didatico.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.