Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10628Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Amanda Cristina Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-08T20:59:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-08T20:59:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10628 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Reprodução animal | por |
| dc.subject | Ginecologia animal | por |
| dc.subject | Andrologia animal | por |
| dc.title | Influência de diferentes tempos de exposição ao reprodutor no uso do efeito macho para sincronização | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos Junior, Edivaldo Rosas | - |
| dc.description.resumo | A pesquisa aqui apresentada possui o objetivo de avaliar os diferentes tempos de exposição ao reprodutor, no uso do efeito macho sobre o desempenho reprodutivo de ovelhas nulíparas. | pt_BR |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
| dc.description.local | Nossa Senhora da Glória, SE | pt_BR |
| Appears in Collections: | 28º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Agrárias - PIBIC 2017/2018 Relatórios de Iniciação Científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| InfluenciaDiferentesTemposExposicao.pdf | 185.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
