Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10991
Tipo de Documento: | Dissertação |
Título: | Produção e caracterização de compósitos de CaSO4:Tb,Ag para fins dosimétricos |
Autor(es): | Silva, Anderson Manoel Bezerra da |
Data do documento: | 4-Fev-2019 |
Orientador: | Souza, Divanizia do Nascimento |
Coorientador: | Junot, Danilo Oliveira |
Resumo: | Diferentes materiais com propriedades luminescentes têm sido utilizados para dosimetria das radiações ionizantes através da técnica da termoluminescência (TL) e da luminescência oticamente estimulada (LOE). Além disso, diversas pesquisas têm proposto o desenvolvimento de novos materiais TL/LOE e o aperfeiçoamento das propriedades dosimétricas dos materiais já em uso. Conforme resultados da literatura, elementos terras raras não usuais mostraram-se promissores como dopantes na matriz de CaSO4, sendo um deles o térbio. A prata também tem sido utilizada na função de co-dopante. Como não há relatos sobre a caracterização estrutural de CaSO4:Tb com a incorporação de prata, a proposta do presente trabalho foi produzir e caracterizar cristais de CaSO4 dopado com térbio, e também com uma segunda dopagem de óxido de prata (Ag(OX)) e nanopartículas de prata (Ag(NP)), com finalidade de utilizá-los como dosímetros TL/LOE alternativos aos difundidos comercialmente. Os fósforos foram produzidos por meio da rota de evaporação lenta e caracterizados por difração de raios X (DRX), confirmando a viabilidade da rota, e por microscopia eletrônica de varredura (MEV). O co-dopante prata, que foi incorporado na forma de nanopartículas, foi produzido pelo método de Lee e Meisel e caracterizado por espectroscopia vibracional na região do ultravioleta-visível (UV-Vis), MEV e DRX. Os compósitos na forma de pastilhas foram obtidos a partir da adição de Teflon aos fósforos. As emissões TL e LOE dos novos materiais produzidos foram investigadas. Foi observado que a adição da prata como co-dopante na matriz de CaSO4:Tb altera a quantidade de picos de emissão TL e que a presença de Ag(NP) aumenta a intensidade desses picos. Por meio das curvas de emissões TL das pastilhas foram calculados alguns parâmetros associados aos processos de transferências de carga nos materiais. Também foram avaliados o limite inferior de detecção e os espectros de emissão TL dos compósitos. Os fósforos apresentaram uma curva típica de decaimento exponencial de LOE, com mudança de componente rápida para componente muito lenta devido à incorporação da prata na matriz de CaSO4:Tb, o que indica que os novos centros de captura de carga possuem baixa secção de choque de fotoionização para LEDs azuis empregados. As amostras de CaSO4:Tb,Ag(NP) apresentaram maior sensibilidade que o CaSO4:Tb,Ag(Ox). Todas as amostras apresentaram sinal luminescente reprodutível e linear, com respostas TL/LOE proporcionais à dose absorvida. |
Abstract: | Various materials with luminescent properties are used for ionizing radiation dosimetry by thermoluminescence (TL) and optically stimulated luminescence (OSL) techniques. In addition, several researches are being developed new TL / LOE materials and studies to improve the dosimetric properties of materials already in use. Results from the literature,some unusual rare earth elements have been shown to be promising as a dopant in CaSO4 matrix, one of which is terbium. Silver has also been used in the co-dopant function. As there are no reports on the structural characterization of CaSO4:Tb with the incorporation of silver, the purpose of this work was to produce and characterize CaSO4 crystals doped with terbium, and also with a second doping of silver oxide (Ag (OX)) and silver nanoparticles (Ag (NP)), with the purpose of using them as TL /OSL dosimeters as alternatives to those commercially available. The phosphors were produced by the slow evaporation route and characterized by X-ray diffraction (XRD), confirming the viability of the route, and by scanning electron microscopy (SEM). The silver co-dopant, which was incorporated in the form of nanoparticles, was produced by the method of Lee and Meisel and characterized by ultraviolet-visible spectrophotometry (UV-Vis), SEM and XRD.The composites in the form of tablets were obtained from the addition of Teflon to the phosphors. The TL and OSL emissions of the new materials produced were investigated. It was observed that addition of silver as a co-dopant in the CaSO4:Tb matrix alters the amount of TL emission peaks, and the presence of Ag (NP) increases the intensity of these peaks. By means of the TL emission curves of the pellets, some parameters associated to the transfer processes of the materials were determined. The lower limit of detection and the TL emission spectrum of the composites were also evaluated.The phosphors presented a typical exponential OSL decay curve , with change from fast component to very slow component due to the incorporation of silver in the CaSO4:Tb matrix, which indicates that the charge capture centers are not highly optically active for LEDs blue. The crystals of CaSO4:Tb,Ag (NP) presented higher sensitivity than CaSO4:Tb,Ag (Ox). All samples have a luminescente signal reproducible and linear , with TL /OSL responses proportional to the absorbed dose. |
Palavras-chave: | Dosimetria Termoluminescência Luminescência opticamente estimulada Detectores de radiação Sulfato de cálcio CaSO4 Dosimetry Thermoluminescence Optically stimulated luminescence Radiation detectors |
área CNPQ: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Agência de fomento: | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES |
Idioma: | por |
Sigla da Instituição: | Universidade Federal de Sergipe |
Programa de Pós-graduação: | Pós-Graduação em Física |
Citação: | SILVA, Anderson Manoel Bezerra da. Produção e caracterização de compósitos de CaSO4:Tb,Ag para fins dosimétricos. 2019. 88 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2019. |
URI: | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/10991 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANDERSON_MANOEL_BEZERRA_SILVA.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.