Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11187
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lisboa, Fábio Tavares | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-24T14:46:52Z | - |
dc.date.available | 2019-05-24T14:46:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-06 | - |
dc.identifier.citation | Lisboa, Fábio Tavares. Análise da vulnerabilidade aos processos erosivos : estudo de caso em Itaporanga D’Ajuda (SE). São Cristóvão, SE, 2019. Monografia (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Departamento de Engenharia Ambiental, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11187 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Engenharia ambiental | por |
dc.subject | Ensino de engenharia ambiental | por |
dc.subject | Erosão laminar e linear | por |
dc.subject | Infiltrômetros | por |
dc.subject | Pinos de erosão | por |
dc.subject | Itaporanga D’Ajuda (SE) | por |
dc.title | Análise da vulnerabilidade aos processos erosivos : estudo de caso em Itaporanga D’Ajuda (SE) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nascimento, Sérgio de Resende | - |
dc.description.resumo | Os processos geodinâmicos exógenos como a erosão, sobretudo em encostas, são intensificados pelo crescimento urbano desordenado, ocasionando sérios danos ao meio ambiente e à socioeconomia. Em virtude disso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a vulnerabilidade à erosão laminar e linear de uma encosta localizada no município de Itaporanga d’Ajuda (SE). Para tanto, infiltrômetros e pinos de erosão foram instalados em pontos de controle na área de estudo e realizadas medições da taxa de infiltração de água e da perda de solo ocasionada pelos processos erosivos. Constatou-se que pontos com ausência de cobertura vegetal foram os que apresentaram as menores taxas de infiltração de água, de apenas 2,46 ml/min, e as maiores perdas de solo por erosão, de 4,4 cm ao total no pino de erosão 4. Pela análise dos dados obtidos, conclui-se que a área de estudo está vulnerável aos processos erosivos e necessita de medidas de prevenção e contenção. | pt_BR |
dc.publisher.department | DEAM - Departamento de Engenharia Ambiental – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabio_Tavares_Lisboa.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.