Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11361Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T19:27:22Z | - | 
| dc.date.available | 2019-06-13T19:27:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-03-30 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11361 | - | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Diretoria de Editoração, Comunicação Institucional e Produção Audiovisual (DECAV) | pt_BR | 
| dc.subject | Matemática | por | 
| dc.title | Curiosidades Matemáticas - Um Google | pt_BR | 
| dc.type | Gravação de áudio | pt_BR | 
| dc.description.resumo | O quadro apresenta a face divertida da matemática, com curiosidades e revelações que cercam o mundo da lógica. Neste programa o professor João Paulo Attie fala sobre números extraordinariamente grandes e o significado do nome Google. | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UFS | pt_BR | 
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Curiosidades Matemáticas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UmGoogle.mp3 | 4,54 MB | audio/basic | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
