Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11489
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Anderson Andrade | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-18T11:38:52Z | - |
dc.date.available | 2019-07-18T11:38:52Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-17 | - |
dc.identifier.citation | Santana, Anderson Andrade. A influência dos fatores internos na estratégia de inovação disruptiva : estudo de caso em um banco brasileiro. São Cristóvão, SE, 2019. Monografia (graduação em Administração) – Departamento de Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11489 | - |
dc.description.abstract | Innovations have a fundamental role in the evolutionary dynamism of the capitalist economy, they are responsible for the emergence of new markets, causing great impact of rupture in traditional organizations. This dynamism of rupture has increasingly aroused the interest of those involved in business management in order to better understand the phenomenon of disruptive innovations. In this innovative context, competition in the Brazilian financial sector has been increasing due to new entrants with innovative proposals based on technology. Therefore, the objective of this work was to verify and analyze how internal factors of an organization can influence the launch of products or services based on disruptive innovation in a Brazilian bank. In this way, this study sought to verify how the orientation to innovation in the organization studied is formally structured; examine how the innovation strategy is influenced by internal factors such as: environment, human resources, financial resources, processes, culture and strategy; identify the main sources of ideas used in the process and innovation in the studied bank; and identify the main barriers to disruptive innovation orientation in the organization. The methodology used was the qualitative case study, centered in a single case study, with multiple data sources, of exploratory objectives. The data collection was done through the analysis of company documentation and interviews using a semistructured script. As a result of this study, we can highlight the finding of an environment hostile to the emergence of truly innovative initiatives due to internal factors such as: lack of a formal structure of innovation, lack of support from top management, lack of human resources dedicated to innovation support functions, low rate of use of ideas sources, and failure to communicate strategy and guidance to innovation. The main contribution of this study is the identification of the main actions necessary for the financial institution to promote a dynamic and collaborative environment in order to know and foster its innovation process. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Ensino de administração | por |
dc.subject | Administração financeira | por |
dc.subject | Inovação disruptiva | por |
dc.subject | Inovação incremental | por |
dc.subject | Banco brasileiro | por |
dc.subject | Sistema financeiro | por |
dc.subject | Innovation | eng |
dc.subject | Disruptive innovation | eng |
dc.subject | Incremental innovation | eng |
dc.subject | Brazilian bank | eng |
dc.title | A influência dos fatores internos na estratégia de inovação disruptiva : estudo de caso em um banco brasileiro | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zambanini, Marcos Eduardo | - |
dc.description.resumo | As inovações têm papel fundamental no dinamismo evolutivo da economia capitalista, elas são responsáveis pelo surgimento de novos mercados, causando grande impacto de ruptura em organizações tradicionais. Esse dinamismo de ruptura vem despertando cada vez mais o interesse dos envolvidos com a gestão empresarial a fim de melhor compreender o fenômeno das inovações disruptivas. Nesse contexto inovador, a concorrência no setor financeiro brasileiro vem se acirrando em virtude de novos entrantes com propostas inovadoras baseadas em tecnologia. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi verificar e analisar de que forma fatores internos de uma organização podem influenciar no lançamento de produtos ou serviços baseados em inovação disruptiva em um banco brasileiro. Desta forma, esse estudo buscou verificar como está estruturada formalmente a orientação à inovação na organização estudada; examinar de que forma a estratégia de inovação é influenciada por fatores internos como: ambiente, recursos humanos, recursos financeiros, processos, cultura e estratégia; identificar as principais fontes de ideias utilizadas no processo e inovação no banco estudado; e identificar quais as principais barreiras para uma orientação à inovação disruptiva na organização. A metodologia utilizada foi o estudo de caso qualitativo, centrado em um estudo de caso único, com múltiplas fontes de dados, de objetivos exploratórios. O levantamento de dados se deu por meio da analise de documentação da empresa e entrevistas realizadas utilizando-se de roteiro semiestruturado. Assim, atingindo a proposta deste estudo, pode-se destacar como resultado, a descoberta de um ambiente hostil ao surgimento de iniciativas realmente inovadoras em virtude de fatores internos como: ausência de estrutura formal de inovação, falta de apoio da alta gestão, falta de recursos humanos dedicados a funções de suporte à inovação, baixo índice de utilização de fontes de ideias, e falha na comunicação da estratégia e orientação à inovação. Como principal contribuição deste estudo, tem-se a identificação das principais ações necessárias para que a instituição financeira possa promover um ambiente dinâmico e colaborativo a fim de conhecer e fomentar o seu processo de inovação. | pt_BR |
dc.publisher.department | DAD - Departamento de Administração – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE SETORES ESPECIFICOS | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anderson_Andrade_Santana.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.