Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11563
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Franklin Roosewelt Santos | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-26T11:16:07Z | - |
dc.date.available | 2019-07-26T11:16:07Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-05 | - |
dc.identifier.citation | Santana, Franklin Roosewelt Santos. Aposentadoria com ações : formação de um capital com foco na previdência complementar. São Cristóvão, SE, 2019. Monografia (graduação em Administração) – Departamento de Administração, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11563 | - |
dc.description.abstract | The present study has the objective to analyze a stock portfolio performance aiming the retirement through the dividends’s payment. For so much, a documentary research was used from the companies’s site from the portfolio formed to analyze the dividends paid from 2013 to 2017 and compare its profitability with most common applications with purpose of retirement. The analysis of these data could contribute to consideration of a pension portfolio formation focused on the payment of high dividends. | por |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Administração | por |
dc.subject | Ensino de administração | por |
dc.subject | Previdência social | por |
dc.subject | Aposentadoria | por |
dc.subject | Ações | por |
dc.subject | Dividends | eng |
dc.subject | Pension | eng |
dc.subject | Stocks | eng |
dc.subject | Retirement | por |
dc.title | Aposentadoria com ações : formação de um capital com foco na previdência complementar | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Lima, Glessia Silva de | - |
dc.description.resumo | O trabalho em questão tem como objetivo analisar o desempenho de uma carteira de ações visando aposentadoria através do pagamento de dividendos. Para tanto, foi utilizada pesquisa documental a partir dos sites das empresas formadora da carteira para análise dos dividendos pagos entres os anos de 2013 a 2017 e comparar a rentabilidade desta com as aplicações mais comuns utilizadas com a finalidade de aposentadoria. A análise desses dados pôde contribuir para a consideração da formação de uma carteira de ações focada no pagamento de altos dividendos buscando complementar a aposentadoria. | pt_BR |
dc.publisher.department | DAD - Departamento de Administração – São Cristóvão - Presencial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO FINANCEIRA | pt_BR |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lins, Teresa Gomes de | - |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Franklin_Roosewelt_Santos_Santana.pdf | 920,19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.