Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rimkus, Carla Maria Furuno | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T22:29:40Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T22:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://youtu.be/L5fVNXWudZM | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | por |
dc.subject | Revit (Software) | por |
dc.title | Projeto - fase 2: colocação de peitoril , forro, telhado e cotas [Revit] | pt_BR |
dc.type | Vídeo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | Série de vídeos com explicações e dicas sobre o uso do software Revit. Para acessar o vídeo clique na URI abaixo. | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.