Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11701
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rimkus, Carla Maria Furuno | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T23:48:59Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T23:48:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://youtu.be/qVr6-hDELvQ | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura | por |
dc.subject | Revit (Software) | por |
dc.title | Linhas de projeção no Revit | pt_BR |
dc.type | Vídeo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-ND 4.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | Série de vídeos com explicações e dicas sobre o uso do software Revit. Para acessar o vídeo clique na URI abaixo. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Arquitetura e Urbanismo (recursos educacionais e técnicos) |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.