Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11898
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana, Wilma Michele Santos | - |
dc.contributor.author | Silva-Mann, Renata | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Robério Anastácio | - |
dc.contributor.author | Arrigoni-Blank, Maria de Fátima | - |
dc.contributor.author | Blank, Arie Fitzgerald | - |
dc.contributor.author | Poderoso, Júlio César Melo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T16:45:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T16:45:31Z | - |
dc.date.issued | 2009-03 | - |
dc.identifier.citation | SANTANA, W. M. S. et al. Morfologia de flores, frutos e sementes de pau-pombo (Tapirira guianensis Aublet. - Anacardiaceae) na região de São Cristóvão, SE, Brasil. Scientia Forestalis, Piracicaba, v. 37, n. 81, p. 47-54, mar. 2009. Disponível em: https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr81/cap05.pdf. Acesso em: 05 set. 2019. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2318-1222 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/11898 | - |
dc.description.abstract | Tapirira guianensis Aubl. is a tree species important for wood, phytoterapy and restoration of degraded areas. The objective of this work was to characterize the structure of flowers, fruits and seeds. This study was carried out in the Agronomy Department of the Federal University of Sergipe (UFS), São Cristóvão, SE, Brazil. In the floral structure analysis, individuals were identified having male and female structures with characterization of androgynous type; plants with male and androgynous flowers, characterizing the andromonoecious type; and plants with male flowers. The fruits of pau-pombo are ellipsoid drupes, almost spherical and indehiscent, with ellipsoid seeds, no endosperm; with epigeous-phanerocotyl germination. | eng |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - IPEF | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Scientia Forestalis | pt_BR |
dc.subject | Sistemas reprodutivos | por |
dc.subject | Dioicia | por |
dc.subject | Mata Atlântica | por |
dc.subject | Reproductive systems | eng |
dc.subject | Dioecy | eng |
dc.subject | Rainforest | eng |
dc.title | Morfologia de flores, frutos e sementes de pau-pombo (Tapirira guianensis Aublet. - Anacardiaceae) na região de São Cristóvão, SE, Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Morphology of fruits, flowers and seeds of pau-pombo (Tapirira guianensis Aublet. - Anacardiaceae) in São Cristóvão, SE, Brazil | por |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 3.0 Não Adaptada (CC BY 3.0) | pt_BR |
dc.description.resumo | Tapirira guianensis Aubl. é uma espécie arbórea importante para uso madeireiro, medicinal e para ser empregada na recuperação de áreas, cujos ecossistemas estejam degradados. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a estrutura de flores, frutos e sementes. Este estudo foi desenvolvido no Departamento de Engenharia Agronômica (DEA-UFS) no Campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizado no município de São Cristóvão, SE, Brasil. Na análise da estrutura floral, foram identificados indivíduos com flores contendo estruturas masculinas e femininas, caracterizando o tipo andrógino; plantas com flores masculinas e andróginas, caracterizando o tipo andromonóico; e plantas com flores masculinas. O fruto de pau-pombo é uma drupa elipsóide quase esférica e indeiscente; possui semente com forma elipsoidal, sem endosperma; com germinação epígea-fanerocotiledonar. | pt_BR |
dc.description.local | Piracicaba, SP | pt_BR |
Aparece nas coleções: | DCF - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MorfologiaTapiriraGuianensisAublet.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.