Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12041
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aragão, Erika de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-15T19:26:13Z | - |
dc.date.available | 2019-10-15T19:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12041 | - |
dc.description.abstract | Characterization of the poultry rearing system, different forms (redneck, organic and agroecological) in the municipalities of Gararu and Nossa Senhora das Dores. | por |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Agroecologia | por |
dc.subject | Avicultura | por |
dc.subject | Sustentabilidade | por |
dc.title | Orientação e capacitação técnica de produtores em sistemas de produção caipira, agroecológicos e orgânicos no município de Nossa Senhora da Glória – SE | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro Junior, Valdir | - |
dc.description.resumo | Caracterização dos sistema de criação de aves (galinha), nas diferentes formas (caipira, orgânico e agroecológico) nos municípios de Gararu e Nossa Senhora das Dores. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA::PRODUCAO ANIMAL | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFS | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Slides (7ºEIX) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Erika - Apresentação VI SEMAC.pptx | 4,99 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.