Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12759
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brandão, Camilo Rafael Pereira | - |
dc.contributor.author | Sousa, Inajá Francisco de | - |
dc.contributor.author | Silva, Isadora Souza de Mélo | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-14T23:33:51Z | - |
dc.date.available | 2020-02-14T23:33:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12759 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Criação Editora | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Contabilização da pegada hídrica azul, verde e cinza da rizicultura no perímetro irrigado Betume/SE | pt_BR |
dc.subject | Recursos hídricos | por |
dc.subject | Rizicultura | por |
dc.subject | Rio São Francisco | por |
dc.subject | Defensivos agrícolas | por |
dc.title | Pegada hídrica da rizicultura do baixo São Francisco e o uso de defensivos agrícolas | pt_BR |
dc.type | Outro | pt_BR |
dc.publisher.initials | Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente - PRODEMA | pt_BR |
dc.description.local | Aracaju | pt_BR |
Appears in Collections: | Desenvolvimento e Meio Ambiente |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cartilha_BRANDAO_SOUZA_SILVA.pdf | 5,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.