Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12987
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvalho, Maisa Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T23:45:20Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T23:45:20Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/12987 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Produtividade agrícola | por |
dc.subject | Milho | por |
dc.subject | Alto sertão sergipano | por |
dc.title | Avaliação de cultivares de milho comercial e experimental no alto sertão sergipano | pt_BR |
dc.title.alternative | Análise multivariada para seleção de genótipos de milho no Alto Sertão Sergipano | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Gustavo Hugo Ferreira de | - |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | 29º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Agrárias - PIBIC 2018/2019 Relatórios de Iniciação Científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AvaliacaoCultivaresMilhoComercial.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.