Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13089Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melo, Welerson Augusto Lino de Jesus | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-20T12:08:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-20T12:08:48Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13089 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.subject | Computação | por |
| dc.subject | Processamento de imagens | por |
| dc.subject | Imagens HDR | por |
| dc.title | Iniciativas na preservação da aparência: reconstrução da geometria a partir de imagens HDR | pt_BR |
| dc.title.alternative | Explorando métodos de descrição e correspondência de pontos de interesse em imagens HDR | por |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição-Não Comercial-Sem Derivações 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Beatriz Trinchão Andrade de | - |
| dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Dantas, Daniel Oliveira | - |
| dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
| Appears in Collections: | 29º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Exatas e da Terra - PIBIC 2018/2019 Relatórios de Iniciação Científica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IniciativasPreservacaoAparencia.pdf | 5.63 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
