Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13093
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cordeiro, João Vitor Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-20T13:05:06Z | - |
dc.date.available | 2020-03-20T13:05:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ufs.br/jspui/handle/riufs/13093 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.subject | Eletrocardiograma | por |
dc.subject | Miografia | por |
dc.subject | Próteses | por |
dc.subject | Acesso à saúde | por |
dc.subject | Hardware | por |
dc.title | Captura e análise de sinais de miografia para controle de próteses | pt_BR |
dc.title.alternative | Eletrocardiograma digital de baixo custo | por |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.identifier.license | Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dantas, Daniel Oliveira | - |
dc.publisher.initials | Universidade Federal de Sergipe - Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - Coordenação de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.local | São Cristóvão, SE | pt_BR |
Aparece nas coleções: | 29º Encontro de Iniciação Científica da UFS Ciências Exatas e da Terra - PIBIC 2018/2019 Relatórios de Iniciação Científica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CapturaAnaliseSinaisMiografia.pdf | 9,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.